Gestion des Elos |
Traitement de la table: p_chcklist202310 |
---|
Date | Joueur | Nom, Prénom | Res. | Adversaire | Nom, Prénom | EloAdv |
2023-06-23 | 14402 | Munster, Thomas | 0 - 1 | 26470 | Walrant, Toan | |
2023-06-16 | 14402 | Munster, Thomas | 0 - 1 | 25638 | Latour, Quentin | |
2023-06-02 | 14402 | Munster, Thomas | 0 - 1 | 24812 | Vanvlasselaer, Michael | |
2023-04-28 | 14402 | Munster, Thomas | 0 - 1 | 62600 | Munster, Pierre | 2039 |
2023-05-19 | 14402 | Munster, Thomas | 0 - 1 | 73482 | Rosar, Daniel | 1764 |
2023-06-30 | 14402 | Munster, Thomas | 1 - 0 | 94714 | Havelange, André | 1150 |
2023-04-28 | 23717 | Dumont, Ronan | 1 - 0 | 26413 | Marot, Victor | |
2023-06-02 | 23717 | Dumont, Ronan | 1 - 0 | 26518 | Coulon, Caleb | |
2023-06-23 | 23717 | Dumont, Ronan | ½ - ½ | 85863 | Doubnov, Ilucha | 1570 |
2023-06-30 | 23717 | Dumont, Ronan | 0 - 1 | 81019 | Bikady, Claude | 1882 |
2023-06-23 | 24812 | Vanvlasselaer, Michael | 1 - 0 | 25916 | Benaissa, Mustapha | |
2023-05-12 | 24812 | Vanvlasselaer, Michael | 1 - 0 | 26470 | Walrant, Toan | |
2023-06-02 | 24812 | Vanvlasselaer, Michael | 1 - 0 | 14402 | Munster, Thomas | |
2023-05-19 | 24812 | Vanvlasselaer, Michael | 0 - 1 | 85863 | Doubnov, Ilucha | 1570 |
2023-06-16 | 24812 | Vanvlasselaer, Michael | 0 - 1 | 62600 | Munster, Pierre | 2039 |
2023-06-30 | 24812 | Vanvlasselaer, Michael | 0 - 1 | 67661 | Wolf, Pierre | 1884 |
2023-06-16 | 25638 | Latour, Quentin | 1 - 0 | 14402 | Munster, Thomas | |
2023-06-23 | 25638 | Latour, Quentin | 1 - 0 | 25646 | Vanvlasselaer, Miguel | |
2023-05-12 | 25638 | Latour, Quentin | 1 - 0 | 25916 | Benaissa, Mustapha | |
2023-04-28 | 25638 | Latour, Quentin | 0 - 1 | 81019 | Bikady, Claude | 1882 |
2023-06-02 | 25638 | Latour, Quentin | 0 - 1 | 62600 | Munster, Pierre | 2039 |
2023-05-19 | 25646 | Vanvlasselaer, Miguel | 1 - 0 | 26518 | Coulon, Caleb | |
2023-06-23 | 25646 | Vanvlasselaer, Miguel | 0 - 1 | 25638 | Latour, Quentin | |
2023-06-30 | 25646 | Vanvlasselaer, Miguel | 1 - 0 | 25916 | Benaissa, Mustapha | |
2023-05-12 | 25646 | Vanvlasselaer, Miguel | 0 - 1 | 73482 | Rosar, Daniel | 1764 |
2023-06-02 | 25646 | Vanvlasselaer, Miguel | 1 - 0 | 94714 | Havelange, André | 1150 |
2023-06-30 | 25916 | Benaissa, Mustapha | 0 - 1 | 25646 | Vanvlasselaer, Miguel | |
2023-05-12 | 25916 | Benaissa, Mustapha | 0 - 1 | 25638 | Latour, Quentin | |
2023-06-23 | 25916 | Benaissa, Mustapha | 0 - 1 | 24812 | Vanvlasselaer, Michael | |
2023-05-19 | 25916 | Benaissa, Mustapha | 0 - 1 | 94714 | Havelange, André | 1150 |
2023-06-16 | 25916 | Benaissa, Mustapha | 0 - 1 | 62812 | De Ryck, Jacques | 1417 |
2023-04-28 | 26413 | Marot, Victor | 0 - 1 | 23717 | Dumont, Ronan | 1310 |
2023-05-12 | 26470 | Walrant, Toan | 0 - 1 | 24812 | Vanvlasselaer, Michael | |
2023-06-23 | 26470 | Walrant, Toan | 1 - 0 | 14402 | Munster, Thomas | |
2023-05-19 | 26518 | Coulon, Caleb | 0 - 1 | 25646 | Vanvlasselaer, Miguel | |
2023-05-12 | 26518 | Coulon, Caleb | 0 - 1 | 85863 | Doubnov, Ilucha | 1570 |
2023-06-02 | 26518 | Coulon, Caleb | 0 - 1 | 23717 | Dumont, Ronan | 1310 |
2023-04-28 | 26651 | Coulon, Jean-Francois | 0 - 1 | 62812 | De Ryck, Jacques | 1417 |
2023-05-12 | 26651 | Coulon, Jean-Francois | 1 - 0 | 94714 | Havelange, André | 1150 |
2023-04-28 | 62600 | Munster, Pierre | 1 - 0 | 14402 | Munster, Thomas | |
2023-06-16 | 62600 | Munster, Pierre | 1 - 0 | 24812 | Vanvlasselaer, Michael | |
2023-06-02 | 62600 | Munster, Pierre | 1 - 0 | 25638 | Latour, Quentin | |
2023-05-12 | 62600 | Munster, Pierre | 0 - 1 | 81019 | Bikady, Claude | 1882 |
2023-05-19 | 62600 | Munster, Pierre | 1 - 0 | 62812 | De Ryck, Jacques | 1417 |
2023-06-23 | 62600 | Munster, Pierre | 1 - 0 | 67661 | Wolf, Pierre | 1884 |
2023-06-16 | 62812 | De Ryck, Jacques | 1 - 0 | 25916 | Benaissa, Mustapha | |
2023-04-28 | 62812 | De Ryck, Jacques | 1 - 0 | 26651 | Coulon, Jean-Francois | |
2023-05-12 | 62812 | De Ryck, Jacques | 0 - 1 | 67661 | Wolf, Pierre | 1884 |
2023-05-19 | 62812 | De Ryck, Jacques | 0 - 1 | 62600 | Munster, Pierre | 2039 |
2023-06-23 | 62812 | De Ryck, Jacques | 0 - 1 | 81019 | Bikady, Claude | 1882 |
2023-06-30 | 62812 | De Ryck, Jacques | ½ - ½ | 73482 | Rosar, Daniel | 1764 |
2023-06-30 | 67661 | Wolf, Pierre | 1 - 0 | 24812 | Vanvlasselaer, Michael | |
2023-04-28 | 67661 | Wolf, Pierre | 1 - 0 | 94714 | Havelange, André | 1150 |
2023-05-12 | 67661 | Wolf, Pierre | 1 - 0 | 62812 | De Ryck, Jacques | 1417 |
2023-05-19 | 67661 | Wolf, Pierre | ½ - ½ | 81019 | Bikady, Claude | 1882 |
2023-06-02 | 67661 | Wolf, Pierre | 1 - 0 | 73482 | Rosar, Daniel | 1764 |
2023-06-16 | 67661 | Wolf, Pierre | 1 - 0 | 85863 | Doubnov, Ilucha | 1570 |
2023-06-23 | 67661 | Wolf, Pierre | 0 - 1 | 62600 | Munster, Pierre | 2039 |
2023-05-19 | 73482 | Rosar, Daniel | 1 - 0 | 14402 | Munster, Thomas | |
2023-05-12 | 73482 | Rosar, Daniel | 1 - 0 | 25646 | Vanvlasselaer, Miguel | |
2023-06-02 | 73482 | Rosar, Daniel | 0 - 1 | 67661 | Wolf, Pierre | 1884 |
2023-06-16 | 73482 | Rosar, Daniel | 0 - 1 | 81019 | Bikady, Claude | 1882 |
2023-06-23 | 73482 | Rosar, Daniel | 1 - 0 | 94714 | Havelange, André | 1150 |
2023-06-30 | 73482 | Rosar, Daniel | ½ - ½ | 62812 | De Ryck, Jacques | 1417 |
2023-04-28 | 81019 | Bikady, Claude | 1 - 0 | 25638 | Latour, Quentin | |
2023-05-12 | 81019 | Bikady, Claude | 1 - 0 | 62600 | Munster, Pierre | 2039 |
2023-05-19 | 81019 | Bikady, Claude | ½ - ½ | 67661 | Wolf, Pierre | 1884 |
2023-06-02 | 81019 | Bikady, Claude | 0 - 1 | 85863 | Doubnov, Ilucha | 1570 |
2023-06-16 | 81019 | Bikady, Claude | 1 - 0 | 73482 | Rosar, Daniel | 1764 |
2023-06-23 | 81019 | Bikady, Claude | 1 - 0 | 62812 | De Ryck, Jacques | 1417 |
2023-06-30 | 81019 | Bikady, Claude | 1 - 0 | 23717 | Dumont, Ronan | 1310 |
2023-05-12 | 85863 | Doubnov, Ilucha | 1 - 0 | 26518 | Coulon, Caleb | |
2023-05-19 | 85863 | Doubnov, Ilucha | 1 - 0 | 24812 | Vanvlasselaer, Michael | |
2023-06-02 | 85863 | Doubnov, Ilucha | 1 - 0 | 81019 | Bikady, Claude | 1882 |
2023-06-16 | 85863 | Doubnov, Ilucha | 0 - 1 | 67661 | Wolf, Pierre | 1884 |
2023-06-23 | 85863 | Doubnov, Ilucha | ½ - ½ | 23717 | Dumont, Ronan | 1310 |
2023-06-30 | 94714 | Havelange, André | 0 - 1 | 14402 | Munster, Thomas | |
2023-05-12 | 94714 | Havelange, André | 0 - 1 | 26651 | Coulon, Jean-Francois | |
2023-05-19 | 94714 | Havelange, André | 1 - 0 | 25916 | Benaissa, Mustapha | |
2023-06-02 | 94714 | Havelange, André | 0 - 1 | 25646 | Vanvlasselaer, Miguel | |
2023-04-28 | 94714 | Havelange, André | 0 - 1 | 67661 | Wolf, Pierre | 1884 |
2023-06-23 | 94714 | Havelange, André | 0 - 1 | 73482 | Rosar, Daniel | 1764 |
Page : 11-09-2024 05:00:58 PM_chcklist.php: 03-09-2024 10:17:08 par GMA (pour la FRBE)