![]() |
Gestion des Elos |
![]() |
Périodes | Recherche par Nom | |
---|---|---|
Traitement de la table: p_chcklist202210 |
---|
Date | Joueur | Nom, Prénom | Res. | Adversaire | Nom, Prénom | EloAdv |
2022-08-17 | 2526 | Van Gompel, Hugo | 0 - 1 | Etranger | ? | |
2022-08-16 | 2526 | Van Gompel, Hugo | 1 - 0 | 20513 | Dombrecht, Cid | |
2022-08-19 | 2526 | Van Gompel, Hugo | 0 - 1 | 17852 | Huysmans, Carsten | |
2022-08-15 | 2526 | Van Gompel, Hugo | 0 - 1 | 22100 | Pierloot, Siebe | |
2022-08-14 | 2526 | Van Gompel, Hugo | 0 - 1 | Etranger | Wouterson, Erwin | 1639 |
2022-08-16 | 2526 | Van Gompel, Hugo | 0 - 1 | 15524 | Decraene, Merlijn | 1242 |
2022-08-18 | 2526 | Van Gompel, Hugo | 1 - 0 | 24147 | Ingels, Nick | 1150 |
2022-08-14 | 5703 | Jonckers, Marie-Jeanne | 1 - 0 | 23003 | Drugmand, Benoît | |
2022-08-16 | 5703 | Jonckers, Marie-Jeanne | 1 - 0 | 23915 | De Ketelaere, Raphaël | |
2022-08-13 | 5703 | Jonckers, Marie-Jeanne | 1 - 0 | 24147 | Ingels, Nick | 1150 |
2022-08-14 | 5703 | Jonckers, Marie-Jeanne | ½ - ½ | 13004 | Poppe, Gaitan | 1638 |
2022-08-15 | 5703 | Jonckers, Marie-Jeanne | 0 - 1 | 14489 | Froeyman, Hugo | 1712 |
2022-08-16 | 5703 | Jonckers, Marie-Jeanne | 0 - 1 | 14724 | Roose, Casimir | 1547 |
2022-08-17 | 5703 | Jonckers, Marie-Jeanne | 0 - 1 | 15465 | Cappan, Stan | 1370 |
2022-08-18 | 5703 | Jonckers, Marie-Jeanne | 0 - 1 | 16027 | Gellinck, Simon | 1497 |
2022-08-19 | 5703 | Jonckers, Marie-Jeanne | 0 - 1 | 21205 | Declerck, Adriaan | 1315 |
2022-08-16 | 11373 | Vanlommel, Maxim | ½ - ½ | 19757 | Noens, Yoran | |
2022-08-18 | 11373 | Vanlommel, Maxim | 1 - 0 | 18157 | Plomp, Luka | |
2022-08-13 | 11373 | Vanlommel, Maxim | 1 - 0 | Etranger | Yeh, Nora | 1367 |
2022-08-14 | 11373 | Vanlommel, Maxim | 0 - 1 | 19625 | Froeyman, Evelien | 1476 |
2022-08-14 | 11373 | Vanlommel, Maxim | 1 - 0 | 11793 | Vandenbussche, Dries | 1348 |
2022-08-15 | 11373 | Vanlommel, Maxim | 0 - 1 | 16107 | Van De Kelder, Yves | 1479 |
2022-08-16 | 11373 | Vanlommel, Maxim | 0 - 1 | 19678 | Stroobant, Arne | 1321 |
2022-08-17 | 11373 | Vanlommel, Maxim | 1 - 0 | 13799 | De Smedt, Lias | 1411 |
2022-08-19 | 11373 | Vanlommel, Maxim | 1 - 0 | Etranger | Been, Klaas | 1527 |
2022-08-18 | 11793 | Vandenbussche, Dries | 1 - 0 | 24777 | Geysen, Steven | |
2022-08-16 | 11793 | Vandenbussche, Dries | 1 - 0 | 22448 | Decraene, Eden | |
2022-08-16 | 11793 | Vandenbussche, Dries | 0 - 1 | 17852 | Huysmans, Carsten | |
2022-08-13 | 11793 | Vandenbussche, Dries | 1 - 0 | 16812 | Oloeriu, Cezar | 1150 |
2022-08-14 | 11793 | Vandenbussche, Dries | ½ - ½ | Etranger | Been, Klaas | 1527 |
2022-08-14 | 11793 | Vandenbussche, Dries | 0 - 1 | 11373 | Vanlommel, Maxim | 1741 |
2022-08-15 | 11793 | Vandenbussche, Dries | 0 - 1 | 48127 | De Geest, Jan | 1518 |
2022-08-17 | 11793 | Vandenbussche, Dries | 0 - 1 | Etranger | Schepers Arroyo, Adrian | 1520 |
2022-08-19 | 11793 | Vandenbussche, Dries | 1 - 0 | 15873 | Deceuninck, Andre | 1484 |
2022-08-15 | 12629 | Lucas, Jean | 0 - 1 | 24281 | Beaucarne, Loïc | |
2022-08-13 | 12629 | Lucas, Jean | 1 - 0 | 16522 | Ongenae, Veerle | 1296 |
2022-08-14 | 12629 | Lucas, Jean | 1 - 0 | 19230 | Maes, Lander | 1310 |
2022-08-14 | 12629 | Lucas, Jean | 0 - 1 | 18195 | Dutré, Wonder | 1780 |
2022-08-16 | 12629 | Lucas, Jean | 0 - 1 | Etranger | Yeh, Nora | 1367 |
2022-08-16 | 12629 | Lucas, Jean | ½ - ½ | 16762 | De Bie, Yannick | 1337 |
2022-08-17 | 12629 | Lucas, Jean | 0 - 1 | 21498 | Roelandt, Jesse | 1263 |
2022-08-18 | 12629 | Lucas, Jean | 1 - 0 | 34363 | Ramon, Joeri | 1398 |
2022-08-19 | 12629 | Lucas, Jean | 1 - 0 | 15632 | Brys, Yves | 1422 |
2022-08-13 | 12710 | Verslype, Geert | 0 - 1 | 23003 | Drugmand, Benoît | |
2022-08-16 | 12710 | Verslype, Geert | 0 - 1 | 24281 | Beaucarne, Loïc | |
2022-08-15 | 12710 | Verslype, Geert | 1 - 0 | 24064 | Bervoets, Yoeri | |
2022-08-14 | 12710 | Verslype, Geert | 1 - 0 | 14727 | Roose, Hoara | 1150 |
2022-08-14 | 12710 | Verslype, Geert | 1 - 0 | 16522 | Ongenae, Veerle | 1296 |
2022-08-16 | 12710 | Verslype, Geert | 0 - 1 | 23713 | Van Elsacker, Jasper | 1494 |
2022-08-17 | 12710 | Verslype, Geert | 1 - 0 | 14392 | Debunne, Lasse | 1299 |
2022-08-18 | 12710 | Verslype, Geert | 1 - 0 | Etranger | Yeh, Nora | 1367 |
2022-08-19 | 12710 | Verslype, Geert | ½ - ½ | 17122 | Vertongen, Jack | 1258 |
2022-08-13 | 13004 | Poppe, Gaitan | 1 - 0 | 14639 | Faybish, Dana | 1309 |
2022-08-14 | 13004 | Poppe, Gaitan | ½ - ½ | 5703 | Jonckers, Marie-Jeanne | 1445 |
2022-08-14 | 13004 | Poppe, Gaitan | 1 - 0 | 26662 | Vercruyce, Danny | 1449 |
2022-08-15 | 13004 | Poppe, Gaitan | 0 - 1 | 19625 | Froeyman, Evelien | 1476 |
2022-08-16 | 13004 | Poppe, Gaitan | 1 - 0 | 13799 | De Smedt, Lias | 1411 |
2022-08-16 | 13004 | Poppe, Gaitan | 1 - 0 | Etranger | Kumar, Prayan Sai | 1528 |
2022-08-17 | 13004 | Poppe, Gaitan | 0 - 1 | 41904 | Londers, Jan | 1748 |
2022-08-18 | 13004 | Poppe, Gaitan | 0 - 1 | Etranger | Bach, Oliver | 1697 |
2022-08-19 | 13004 | Poppe, Gaitan | 1 - 0 | 16762 | De Bie, Yannick | 1337 |
2022-08-19 | 13799 | De Smedt, Lias | 1 - 0 | 22100 | Pierloot, Siebe | |
2022-08-13 | 13799 | De Smedt, Lias | 1 - 0 | 24671 | Lema, Joah | |
2022-08-14 | 13799 | De Smedt, Lias | ½ - ½ | 23915 | De Ketelaere, Raphaël | |
2022-08-15 | 13799 | De Smedt, Lias | 1 - 0 | 23003 | Drugmand, Benoît | |
2022-08-18 | 13799 | De Smedt, Lias | ½ - ½ | 23996 | Vermeulen, Victor | |
2022-08-14 | 13799 | De Smedt, Lias | 0 - 1 | 14724 | Roose, Casimir | 1547 |
2022-08-16 | 13799 | De Smedt, Lias | 0 - 1 | 16762 | De Bie, Yannick | 1337 |
2022-08-16 | 13799 | De Smedt, Lias | 0 - 1 | 13004 | Poppe, Gaitan | 1638 |
2022-08-17 | 13799 | De Smedt, Lias | 0 - 1 | 11373 | Vanlommel, Maxim | 1741 |
2022-08-19 | 14228 | Herreman, Stijn | 0 - 1 | 19757 | Noens, Yoran | |
2022-08-16 | 14228 | Herreman, Stijn | 1 - 0 | 21740 | Abramenko, Aleksei | |
2022-08-17 | 14228 | Herreman, Stijn | 1 - 0 | 22448 | Decraene, Eden | |
2022-08-14 | 14228 | Herreman, Stijn | 0 - 1 | 24777 | Geysen, Steven | |
2022-08-18 | 14228 | Herreman, Stijn | 1 - 0 | Etranger | ? | |
2022-08-15 | 14228 | Herreman, Stijn | 0 - 1 | 20513 | Dombrecht, Cid | |
2022-08-16 | 14228 | Herreman, Stijn | ½ - ½ | Etranger | ? | |
2022-08-13 | 14228 | Herreman, Stijn | 0 - 1 | 18195 | Dutré, Wonder | 1780 |
2022-08-14 | 14228 | Herreman, Stijn | 0 - 1 | 16762 | De Bie, Yannick | 1337 |
2022-08-18 | 14392 | Debunne, Lasse | 1 - 0 | 22100 | Pierloot, Siebe | |
2022-08-14 | 14392 | Debunne, Lasse | 0 - 1 | 24734 | De Vos, Dries | |
2022-08-14 | 14392 | Debunne, Lasse | 1 - 0 | 22940 | Demol, Bjorn | |
2022-08-13 | 14392 | Debunne, Lasse | 0 - 1 | Etranger | Hettinga, Jaap | 1636 |
2022-08-15 | 14392 | Debunne, Lasse | 0 - 1 | 36331 | Van Rillaer, Dirk | 1653 |
2022-08-16 | 14392 | Debunne, Lasse | 1 - 0 | 24147 | Ingels, Nick | 1150 |
2022-08-16 | 14392 | Debunne, Lasse | 1 - 0 | 17827 | Groffils, Leonard | 1466 |
2022-08-17 | 14392 | Debunne, Lasse | 0 - 1 | 12710 | Verslype, Geert | 1563 |
2022-08-14 | 14415 | Vansteenhuyse, Rune | ½ - ½ | 24281 | Beaucarne, Loïc | |
2022-08-19 | 14415 | Vansteenhuyse, Rune | 1 - 0 | 23915 | De Ketelaere, Raphaël | |
2022-08-17 | 14415 | Vansteenhuyse, Rune | 0 - 1 | 24734 | De Vos, Dries | |
2022-08-13 | 14415 | Vansteenhuyse, Rune | 1 - 0 | 17461 | Van Parys, Dago | 1245 |
2022-08-14 | 14415 | Vansteenhuyse, Rune | 0 - 1 | 15387 | Vanhaverbeke, Daan | 1295 |
2022-08-15 | 14415 | Vansteenhuyse, Rune | 1 - 0 | 15465 | Cappan, Stan | 1370 |
2022-08-16 | 14415 | Vansteenhuyse, Rune | 1 - 0 | 23245 | Koppens, Daniel | 1446 |
2022-08-16 | 14415 | Vansteenhuyse, Rune | ½ - ½ | 21498 | Roelandt, Jesse | 1263 |
2022-08-18 | 14415 | Vansteenhuyse, Rune | 0 - 1 | 17122 | Vertongen, Jack | 1258 |
2022-08-13 | 14489 | Froeyman, Hugo | 1 - 0 | 15620 | Brys, Kristof | 1331 |
2022-08-14 | 14489 | Froeyman, Hugo | 1 - 0 | 38156 | Evens, Joris | 1444 |
2022-08-14 | 14489 | Froeyman, Hugo | ½ - ½ | 17780 | Plomp, Mateo | 1518 |
2022-08-15 | 14489 | Froeyman, Hugo | 1 - 0 | 5703 | Jonckers, Marie-Jeanne | 1445 |
2022-08-16 | 14489 | Froeyman, Hugo | 1 - 0 | Etranger | Turicar, Goran | 1749 |
2022-08-16 | 14489 | Froeyman, Hugo | 1 - 0 | 19625 | Froeyman, Evelien | 1476 |
2022-08-17 | 14489 | Froeyman, Hugo | 1 - 0 | 16554 | Boshra, Abanoub | 1792 |
2022-08-18 | 14489 | Froeyman, Hugo | ½ - ½ | 41904 | Londers, Jan | 1748 |
2022-08-19 | 14489 | Froeyman, Hugo | ½ - ½ | 18195 | Dutré, Wonder | 1780 |
2022-08-14 | 14639 | Faybish, Dana | 1 - 0 | Etranger | ? | |
2022-08-16 | 14639 | Faybish, Dana | 1 - 0 | 21456 | Decaestecker, Maarten | |
2022-08-19 | 14639 | Faybish, Dana | 0 - 1 | 24281 | Beaucarne, Loïc | |
2022-08-13 | 14639 | Faybish, Dana | 0 - 1 | 13004 | Poppe, Gaitan | 1638 |
2022-08-14 | 14639 | Faybish, Dana | 1 - 0 | 15873 | Deceuninck, Andre | 1484 |
2022-08-16 | 14639 | Faybish, Dana | 0 - 1 | 24074 | Nolf, Francky | 1583 |
2022-08-17 | 14639 | Faybish, Dana | 0 - 1 | 17780 | Plomp, Mateo | 1518 |
2022-08-18 | 14639 | Faybish, Dana | ½ - ½ | Etranger | Schepers Arroyo, Adrian | 1520 |
2022-08-13 | 14724 | Roose, Casimir | 1 - 0 | 23118 | Dejonghe, Yannis | |
2022-08-14 | 14724 | Roose, Casimir | ½ - ½ | 19625 | Froeyman, Evelien | 1476 |
2022-08-14 | 14724 | Roose, Casimir | 1 - 0 | 13799 | De Smedt, Lias | 1411 |
2022-08-15 | 14724 | Roose, Casimir | 0 - 1 | 17780 | Plomp, Mateo | 1518 |
2022-08-16 | 14724 | Roose, Casimir | 0 - 1 | Etranger | Bach, Oliver | 1697 |
2022-08-16 | 14724 | Roose, Casimir | 1 - 0 | 5703 | Jonckers, Marie-Jeanne | 1445 |
2022-08-17 | 14724 | Roose, Casimir | 1 - 0 | 97528 | Mahieu, Jacques | 1449 |
2022-08-18 | 14724 | Roose, Casimir | 0 - 1 | 17398 | Malfait, Ward | 1678 |
2022-08-19 | 14724 | Roose, Casimir | 1 - 0 | 23339 | Fiorini, Lucien | 1333 |
2022-08-19 | 14727 | Roose, Hoara | 1 - 0 | 21456 | Decaestecker, Maarten | |
2022-08-14 | 14727 | Roose, Hoara | 0 - 1 | 17852 | Huysmans, Carsten | |
2022-08-15 | 14727 | Roose, Hoara | ½ - ½ | 21740 | Abramenko, Aleksei | |
2022-08-16 | 14727 | Roose, Hoara | 1 - 0 | 24671 | Lema, Joah | |
2022-08-13 | 14727 | Roose, Hoara | 0 - 1 | 17780 | Plomp, Mateo | 1518 |
2022-08-14 | 14727 | Roose, Hoara | 0 - 1 | 12710 | Verslype, Geert | 1563 |
2022-08-16 | 14727 | Roose, Hoara | ½ - ½ | 16320 | Decraene, Lotus | 1335 |
2022-08-17 | 14727 | Roose, Hoara | 1 - 0 | 16522 | Ongenae, Veerle | 1296 |
2022-08-18 | 14727 | Roose, Hoara | ½ - ½ | 21205 | Declerck, Adriaan | 1315 |
2022-08-14 | 15120 | Oloeriu, Lacramioara | ½ - ½ | Etranger | ? | |
2022-08-16 | 15120 | Oloeriu, Lacramioara | 0 - 1 | 22448 | Decraene, Eden | |
2022-08-18 | 15120 | Oloeriu, Lacramioara | 1 - 0 | 24671 | Lema, Joah | |
2022-08-13 | 15120 | Oloeriu, Lacramioara | 0 - 1 | 23071 | Gjymshana, Erik | |
2022-08-16 | 15120 | Oloeriu, Lacramioara | 1 - 0 | Etranger | ? | |
2022-08-14 | 15120 | Oloeriu, Lacramioara | 0 - 1 | 21436 | Veldeman, Sieben | 1585 |
2022-08-15 | 15120 | Oloeriu, Lacramioara | 0 - 1 | 16812 | Oloeriu, Cezar | 1150 |
2022-08-17 | 15120 | Oloeriu, Lacramioara | 0 - 1 | 24147 | Ingels, Nick | 1150 |
2022-08-19 | 15120 | Oloeriu, Lacramioara | 0 - 1 | 26662 | Vercruyce, Danny | 1449 |
2022-08-13 | 15387 | Vanhaverbeke, Daan | ½ - ½ | 23996 | Vermeulen, Victor | |
2022-08-14 | 15387 | Vanhaverbeke, Daan | 1 - 0 | 22448 | Decraene, Eden | |
2022-08-14 | 15387 | Vanhaverbeke, Daan | 1 - 0 | 14415 | Vansteenhuyse, Rune | 1517 |
2022-08-15 | 15387 | Vanhaverbeke, Daan | 1 - 0 | Etranger | Hettinga, Jaap | 1636 |
2022-08-16 | 15387 | Vanhaverbeke, Daan | ½ - ½ | Etranger | Cherki, Vincent | 1573 |
2022-08-16 | 15387 | Vanhaverbeke, Daan | ½ - ½ | Etranger | Wouterson, Erwin | 1639 |
2022-08-17 | 15387 | Vanhaverbeke, Daan | 1 - 0 | Etranger | Bach, Oliver | 1697 |
2022-08-18 | 15387 | Vanhaverbeke, Daan | ½ - ½ | 23713 | Van Elsacker, Jasper | 1494 |
2022-08-19 | 15387 | Vanhaverbeke, Daan | ½ - ½ | 17398 | Malfait, Ward | 1678 |
2022-08-16 | 15465 | Cappan, Stan | 1 - 0 | 23996 | Vermeulen, Victor | |
2022-08-14 | 15465 | Cappan, Stan | ½ - ½ | 48151 | Viaene, Jan | 1651 |
2022-08-15 | 15465 | Cappan, Stan | 0 - 1 | 14415 | Vansteenhuyse, Rune | 1517 |
2022-08-16 | 15465 | Cappan, Stan | 1 - 0 | Etranger | Been, Klaas | 1527 |
2022-08-17 | 15465 | Cappan, Stan | 1 - 0 | 5703 | Jonckers, Marie-Jeanne | 1445 |
2022-08-18 | 15465 | Cappan, Stan | 1 - 0 | Etranger | Wouterson, Erwin | 1639 |
2022-08-19 | 15465 | Cappan, Stan | 1 - 0 | Etranger | Bach, Oliver | 1697 |
2022-08-19 | 15524 | Decraene, Merlijn | ½ - ½ | Etranger | ? | |
2022-08-16 | 15524 | Decraene, Merlijn | 1 - 0 | 21117 | Vermeulen, Hailey | |
2022-08-14 | 15524 | Decraene, Merlijn | 1 - 0 | 17852 | Huysmans, Carsten | |
2022-08-13 | 15524 | Decraene, Merlijn | 0 - 1 | 16944 | Bultijnck, Kristoff | 1550 |
2022-08-14 | 15524 | Decraene, Merlijn | 0 - 1 | 16107 | Van De Kelder, Yves | 1479 |
2022-08-15 | 15524 | Decraene, Merlijn | 0 - 1 | 26662 | Vercruyce, Danny | 1449 |
2022-08-16 | 15524 | Decraene, Merlijn | 1 - 0 | 2526 | Van Gompel, Hugo | 1333 |
2022-08-17 | 15524 | Decraene, Merlijn | 0 - 1 | 87611 | Nica, Radu-Catalin | 1481 |
2022-08-18 | 15524 | Decraene, Merlijn | 0 - 1 | 36331 | Van Rillaer, Dirk | 1653 |
2022-08-16 | 15620 | Brys, Kristof | ½ - ½ | Etranger | ? | |
2022-08-18 | 15620 | Brys, Kristof | 0 - 1 | 23003 | Drugmand, Benoît | |
2022-08-15 | 15620 | Brys, Kristof | ½ - ½ | 17852 | Huysmans, Carsten | |
2022-08-19 | 15620 | Brys, Kristof | 1 - 0 | 23112 | De Beau, John | |
2022-08-17 | 15620 | Brys, Kristof | 1 - 0 | 24777 | Geysen, Steven | |
2022-08-14 | 15620 | Brys, Kristof | 1 - 0 | 20513 | Dombrecht, Cid | |
2022-08-14 | 15620 | Brys, Kristof | 0 - 1 | 24671 | Lema, Joah | |
2022-08-13 | 15620 | Brys, Kristof | 0 - 1 | 14489 | Froeyman, Hugo | 1712 |
2022-08-16 | 15620 | Brys, Kristof | 0 - 1 | Etranger | Been, Klaas | 1527 |
2022-08-14 | 15632 | Brys, Yves | 1 - 0 | 21117 | Vermeulen, Hailey | |
2022-08-14 | 15632 | Brys, Yves | 0 - 1 | 23112 | De Beau, John | |
2022-08-17 | 15632 | Brys, Yves | ½ - ½ | 20553 | Pierloot, Joran | |
2022-08-16 | 15632 | Brys, Yves | 1 - 0 | Etranger | ? | |
2022-08-13 | 15632 | Brys, Yves | 0 - 1 | Etranger | Turicar, Goran | 1749 |
2022-08-15 | 15632 | Brys, Yves | 1 - 0 | 15676 | Souweine, Edwige | 1239 |
2022-08-16 | 15632 | Brys, Yves | 0 - 1 | 16944 | Bultijnck, Kristoff | 1550 |
2022-08-18 | 15632 | Brys, Yves | 0 - 1 | Etranger | Been, Klaas | 1527 |
2022-08-19 | 15632 | Brys, Yves | 0 - 1 | 12629 | Lucas, Jean | 1552 |
2022-08-14 | 15676 | Souweine, Edwige | 1 - 0 | Etranger | ? | |
2022-08-16 | 15676 | Souweine, Edwige | 0 - 1 | 24064 | Bervoets, Yoeri | |
2022-08-19 | 15676 | Souweine, Edwige | 1 - 0 | Etranger | ? | |
2022-08-13 | 15676 | Souweine, Edwige | 0 - 1 | Etranger | Schepers Arroyo, Adrian | 1520 |
2022-08-14 | 15676 | Souweine, Edwige | 0 - 1 | Etranger | Wouterson, Erwin | 1639 |
2022-08-15 | 15676 | Souweine, Edwige | 0 - 1 | 15632 | Brys, Yves | 1422 |
2022-08-16 | 15676 | Souweine, Edwige | 1 - 0 | 16522 | Ongenae, Veerle | 1296 |
2022-08-17 | 15676 | Souweine, Edwige | 0 - 1 | 21205 | Declerck, Adriaan | 1315 |
2022-08-18 | 15676 | Souweine, Edwige | 1 - 0 | 16812 | Oloeriu, Cezar | 1150 |
2022-08-13 | 15873 | Deceuninck, Andre | 1 - 0 | 17852 | Huysmans, Carsten | |
2022-08-18 | 15873 | Deceuninck, Andre | 0 - 1 | 23915 | De Ketelaere, Raphaël | |
2022-08-14 | 15873 | Deceuninck, Andre | 0 - 1 | Etranger | Turicar, Goran | 1749 |
2022-08-14 | 15873 | Deceuninck, Andre | 0 - 1 | 14639 | Faybish, Dana | 1309 |
2022-08-15 | 15873 | Deceuninck, Andre | ½ - ½ | 17122 | Vertongen, Jack | 1258 |
2022-08-16 | 15873 | Deceuninck, Andre | 1 - 0 | 34363 | Ramon, Joeri | 1398 |
2022-08-16 | 15873 | Deceuninck, Andre | 1 - 0 | 16559 | Peeters, Yumi | 1208 |
2022-08-17 | 15873 | Deceuninck, Andre | 0 - 1 | 16601 | Huysmans, Quinten | 1714 |
2022-08-19 | 15873 | Deceuninck, Andre | 0 - 1 | 11793 | Vandenbussche, Dries | 1348 |
2022-08-15 | 16027 | Gellinck, Simon | 1 - 0 | 23996 | Vermeulen, Victor | |
2022-08-16 | 16027 | Gellinck, Simon | 1 - 0 | 23112 | De Beau, John | |
2022-08-14 | 16027 | Gellinck, Simon | 1 - 0 | 22448 | Decraene, Eden | |
2022-08-13 | 16027 | Gellinck, Simon | ½ - ½ | 41904 | Londers, Jan | 1748 |
2022-08-14 | 16027 | Gellinck, Simon | 0 - 1 | 17398 | Malfait, Ward | 1678 |
2022-08-16 | 16027 | Gellinck, Simon | 0 - 1 | Etranger | Hettinga, Jaap | 1636 |
2022-08-17 | 16027 | Gellinck, Simon | 0 - 1 | 24074 | Nolf, Francky | 1583 |
2022-08-18 | 16027 | Gellinck, Simon | 1 - 0 | 5703 | Jonckers, Marie-Jeanne | 1445 |
2022-08-19 | 16027 | Gellinck, Simon | 0 - 1 | 19625 | Froeyman, Evelien | 1476 |
2022-08-13 | 16107 | Van De Kelder, Yves | 1 - 0 | Etranger | ? | |
2022-08-14 | 16107 | Van De Kelder, Yves | 1 - 0 | 15524 | Decraene, Merlijn | 1242 |
2022-08-14 | 16107 | Van De Kelder, Yves | 0 - 1 | 18195 | Dutré, Wonder | 1780 |
2022-08-15 | 16107 | Van De Kelder, Yves | 1 - 0 | 11373 | Vanlommel, Maxim | 1741 |
2022-08-16 | 16107 | Van De Kelder, Yves | 0 - 1 | 21436 | Veldeman, Sieben | 1585 |
2022-08-16 | 16107 | Van De Kelder, Yves | 1 - 0 | 21498 | Roelandt, Jesse | 1263 |
2022-08-17 | 16107 | Van De Kelder, Yves | 0 - 1 | Etranger | Turicar, Goran | 1749 |
2022-08-18 | 16107 | Van De Kelder, Yves | 0 - 1 | 24074 | Nolf, Francky | 1583 |
2022-08-19 | 16107 | Van De Kelder, Yves | 0 - 1 | 19023 | Dewever, Niel | 1708 |
2022-08-18 | 16320 | Decraene, Lotus | 1 - 0 | 17852 | Huysmans, Carsten | |
2022-08-14 | 16320 | Decraene, Lotus | 0 - 1 | Etranger | ? | |
2022-08-15 | 16320 | Decraene, Lotus | 0 - 1 | Etranger | ? | |
2022-08-17 | 16320 | Decraene, Lotus | 1 - 0 | 24671 | Lema, Joah | |
2022-08-16 | 16320 | Decraene, Lotus | 1 - 0 | 21740 | Abramenko, Aleksei | |
2022-08-14 | 16320 | Decraene, Lotus | 0 - 1 | 19023 | Dewever, Niel | 1708 |
2022-08-16 | 16320 | Decraene, Lotus | ½ - ½ | 14727 | Roose, Hoara | 1150 |
2022-08-19 | 16320 | Decraene, Lotus | 0 - 1 | Etranger | Schepers Arroyo, Adrian | 1520 |
2022-08-14 | 16522 | Ongenae, Veerle | 1 - 0 | 22940 | Demol, Bjorn | |
2022-08-19 | 16522 | Ongenae, Veerle | ½ - ½ | 20513 | Dombrecht, Cid | |
2022-08-16 | 16522 | Ongenae, Veerle | 1 - 0 | 23996 | Vermeulen, Victor | |
2022-08-15 | 16522 | Ongenae, Veerle | 0 - 1 | 23112 | De Beau, John | |
2022-08-18 | 16522 | Ongenae, Veerle | 0 - 1 | Etranger | ? | |
2022-08-13 | 16522 | Ongenae, Veerle | 0 - 1 | 12629 | Lucas, Jean | 1552 |
2022-08-14 | 16522 | Ongenae, Veerle | 0 - 1 | 12710 | Verslype, Geert | 1563 |
2022-08-16 | 16522 | Ongenae, Veerle | 0 - 1 | 15676 | Souweine, Edwige | 1239 |
2022-08-17 | 16522 | Ongenae, Veerle | 0 - 1 | 14727 | Roose, Hoara | 1150 |
2022-08-13 | 16554 | Boshra, Abanoub | 1 - 0 | 97528 | Mahieu, Jacques | 1449 |
2022-08-14 | 16554 | Boshra, Abanoub | 1 - 0 | 23713 | Van Elsacker, Jasper | 1494 |
2022-08-14 | 16554 | Boshra, Abanoub | ½ - ½ | Etranger | Cherki, Vincent | 1573 |
2022-08-15 | 16554 | Boshra, Abanoub | 1 - 0 | 58947 | De Meyere, Dirk | 1490 |
2022-08-16 | 16554 | Boshra, Abanoub | 1 - 0 | 17780 | Plomp, Mateo | 1518 |
2022-08-16 | 16554 | Boshra, Abanoub | ½ - ½ | 18195 | Dutré, Wonder | 1780 |
2022-08-17 | 16554 | Boshra, Abanoub | 0 - 1 | 14489 | Froeyman, Hugo | 1712 |
2022-08-18 | 16554 | Boshra, Abanoub | 1 - 0 | 16932 | Musabayev, Maxim | 1585 |
2022-08-19 | 16554 | Boshra, Abanoub | 1 - 0 | 19665 | Goblet, Gilles | 1720 |
2022-08-15 | 16559 | Peeters, Yumi | 1 - 0 | 22448 | Decraene, Eden | |
2022-08-18 | 16559 | Peeters, Yumi | 1 - 0 | 21740 | Abramenko, Aleksei | |
2022-08-19 | 16559 | Peeters, Yumi | 0 - 1 | Etranger | ? | |
2022-08-17 | 16559 | Peeters, Yumi | 0 - 1 | 23996 | Vermeulen, Victor | |
2022-08-14 | 16559 | Peeters, Yumi | 0 - 1 | 19665 | Goblet, Gilles | 1720 |
2022-08-16 | 16559 | Peeters, Yumi | 0 - 1 | 38156 | Evens, Joris | 1444 |
2022-08-16 | 16559 | Peeters, Yumi | 0 - 1 | 15873 | Deceuninck, Andre | 1484 |
2022-08-14 | 16601 | Huysmans, Quinten | 1 - 0 | 19757 | Noens, Yoran | |
2022-08-15 | 16601 | Huysmans, Quinten | 1 - 0 | 21545 | Gonzalez Alvarez, Thomas | |
2022-08-13 | 16601 | Huysmans, Quinten | 0 - 1 | 34363 | Ramon, Joeri | 1398 |
2022-08-14 | 16601 | Huysmans, Quinten | 1 - 0 | 19678 | Stroobant, Arne | 1321 |
2022-08-16 | 16601 | Huysmans, Quinten | 0 - 1 | 19625 | Froeyman, Evelien | 1476 |
2022-08-16 | 16601 | Huysmans, Quinten | ½ - ½ | Etranger | Kumar, Prayan Sai | 1528 |
2022-08-17 | 16601 | Huysmans, Quinten | 1 - 0 | 15873 | Deceuninck, Andre | 1484 |
2022-08-18 | 16601 | Huysmans, Quinten | 1 - 0 | 16762 | De Bie, Yannick | 1337 |
2022-08-19 | 16601 | Huysmans, Quinten | 1 - 0 | 24074 | Nolf, Francky | 1583 |
2022-08-13 | 16762 | De Bie, Yannick | ½ - ½ | 17398 | Malfait, Ward | 1678 |
2022-08-14 | 16762 | De Bie, Yannick | 0 - 1 | 24074 | Nolf, Francky | 1583 |
2022-08-14 | 16762 | De Bie, Yannick | 1 - 0 | 14228 | Herreman, Stijn | 1394 |
2022-08-15 | 16762 | De Bie, Yannick | ½ - ½ | 48151 | Viaene, Jan | 1651 |
2022-08-16 | 16762 | De Bie, Yannick | ½ - ½ | 12629 | Lucas, Jean | 1552 |
2022-08-16 | 16762 | De Bie, Yannick | 1 - 0 | 13799 | De Smedt, Lias | 1411 |
2022-08-18 | 16762 | De Bie, Yannick | 0 - 1 | 16601 | Huysmans, Quinten | 1714 |
2022-08-19 | 16762 | De Bie, Yannick | 0 - 1 | 13004 | Poppe, Gaitan | 1638 |
