![]() |
Gestion des Elos |
![]() |
Périodes | Recherche par Nom | |
---|---|---|
Traitement de la table: p_chcklist202307 |
---|
Date | Joueur | Nom, Prénom | Res. | Adversaire | Nom, Prénom | EloAdv |
2022-10-18 | 16418 | Thiry, Victor | 0 - 1 | 20817 | Vanhentenrijk, Jesse | |
2022-10-11 | 16418 | Thiry, Victor | 1 - 0 | 17812 | Eykens, Aaron | |
2022-09-27 | 16418 | Thiry, Victor | ½ - ½ | 24114 | Ooms, Lennert | |
2022-10-04 | 16418 | Thiry, Victor | ½ - ½ | 24105 | Festraerts, Len | |
2022-11-22 | 16418 | Thiry, Victor | 0 - 1 | 20817 | Vanhentenrijk, Jesse | |
2022-11-15 | 16418 | Thiry, Victor | 1 - 0 | 17812 | Eykens, Aaron | |
2022-11-01 | 16418 | Thiry, Victor | ½ - ½ | 24114 | Ooms, Lennert | |
2022-11-01 | 17812 | Eykens, Aaron | 0 - 1 | 24105 | Festraerts, Len | |
2022-10-04 | 17812 | Eykens, Aaron | 1 - 0 | 24808 | Leirs, Rubben | |
2022-10-25 | 17812 | Eykens, Aaron | 0 - 1 | 20817 | Vanhentenrijk, Jesse | |
2022-10-11 | 17812 | Eykens, Aaron | 0 - 1 | 16418 | Thiry, Victor | |
2022-11-15 | 17812 | Eykens, Aaron | 0 - 1 | 16418 | Thiry, Victor | |
2022-11-08 | 17812 | Eykens, Aaron | ½ - ½ | 24808 | Leirs, Rubben | |
2022-10-18 | 17812 | Eykens, Aaron | 0 - 1 | 24114 | Ooms, Lennert | |
2022-11-22 | 17812 | Eykens, Aaron | 0 - 1 | 24114 | Ooms, Lennert | |
2022-10-18 | 20817 | Vanhentenrijk, Jesse | 1 - 0 | 16418 | Thiry, Victor | |
2022-11-22 | 20817 | Vanhentenrijk, Jesse | 1 - 0 | 16418 | Thiry, Victor | |
2022-11-08 | 20817 | Vanhentenrijk, Jesse | 1 - 0 | 24114 | Ooms, Lennert | |
2022-10-11 | 20817 | Vanhentenrijk, Jesse | ½ - ½ | 24105 | Festraerts, Len | |
2022-11-15 | 20817 | Vanhentenrijk, Jesse | ½ - ½ | 24105 | Festraerts, Len | |
2022-11-01 | 20817 | Vanhentenrijk, Jesse | 1 - 0 | 24808 | Leirs, Rubben | |
2022-10-04 | 20817 | Vanhentenrijk, Jesse | 1 - 0 | 24114 | Ooms, Lennert | |
2022-10-25 | 20817 | Vanhentenrijk, Jesse | 1 - 0 | 17812 | Eykens, Aaron | |
2022-10-11 | 24105 | Festraerts, Len | ½ - ½ | 20817 | Vanhentenrijk, Jesse | |
2022-10-25 | 24105 | Festraerts, Len | 1 - 0 | 24114 | Ooms, Lennert | |
2022-11-22 | 24105 | Festraerts, Len | 1 - 0 | 24808 | Leirs, Rubben | |
2022-11-01 | 24105 | Festraerts, Len | 1 - 0 | 17812 | Eykens, Aaron | |
2022-11-15 | 24105 | Festraerts, Len | ½ - ½ | 20817 | Vanhentenrijk, Jesse | |
2022-10-04 | 24105 | Festraerts, Len | ½ - ½ | 16418 | Thiry, Victor | |
2022-11-08 | 24114 | Ooms, Lennert | 0 - 1 | 20817 | Vanhentenrijk, Jesse | |
2022-10-18 | 24114 | Ooms, Lennert | 1 - 0 | 17812 | Eykens, Aaron | |
2022-10-25 | 24114 | Ooms, Lennert | 0 - 1 | 24105 | Festraerts, Len | |
2022-11-15 | 24114 | Ooms, Lennert | 0 - 1 | 24808 | Leirs, Rubben | |
2022-09-27 | 24114 | Ooms, Lennert | ½ - ½ | 16418 | Thiry, Victor | |
2022-11-22 | 24114 | Ooms, Lennert | 1 - 0 | 17812 | Eykens, Aaron | |
2022-10-11 | 24114 | Ooms, Lennert | 1 - 0 | 24808 | Leirs, Rubben | |
2022-11-01 | 24114 | Ooms, Lennert | ½ - ½ | 16418 | Thiry, Victor | |
2022-10-04 | 24114 | Ooms, Lennert | 0 - 1 | 20817 | Vanhentenrijk, Jesse | |
2022-11-08 | 24808 | Leirs, Rubben | ½ - ½ | 17812 | Eykens, Aaron | |
2022-11-22 | 24808 | Leirs, Rubben | 0 - 1 | 24105 | Festraerts, Len | |
2022-10-04 | 24808 | Leirs, Rubben | 0 - 1 | 17812 | Eykens, Aaron | |
2022-10-11 | 24808 | Leirs, Rubben | 0 - 1 | 24114 | Ooms, Lennert | |
2022-11-01 | 24808 | Leirs, Rubben | 0 - 1 | 20817 | Vanhentenrijk, Jesse | |
2022-11-15 | 24808 | Leirs, Rubben | 1 - 0 | 24114 | Ooms, Lennert |
Page : 04-06-2023 18:35:15 PM_chcklist.php : 23-05-2023 09:55:59 php : v_7.1.0 par GMA (pour la FRBE)