![]() |
Gestion des Elos |
![]() |
Périodes | Recherche par Nom | |
---|---|---|
Traitement de la table: p_chcklist202210 |
---|
Date | Joueur | Nom, Prénom | Adversaire | Nom, Prénom | EloAdv | Couleur | Resultat |
2022-05-17 | 12407 | Hakim, Emmanuel | 22035 | Toti, Guido | Blanc | Gain | |
2022-04-19 | 12407 | Hakim, Emmanuel | 81981 | Lui, Eric | 1876 | Blanc | Perdu |
2022-04-26 | 12407 | Hakim, Emmanuel | 22957 | Letoret, Tim | 1315 | Noir | Gain |
2022-05-03 | 12407 | Hakim, Emmanuel | 93149 | D'Amico, Luciano | 1298 | Blanc | Nulle |
2022-05-10 | 12407 | Hakim, Emmanuel | 23289 | Iboud, Samir | 1821 | Noir | Perdu |
2022-05-31 | 12407 | Hakim, Emmanuel | 71684 | Russo, Italo | 1340 | Blanc | Gain |
2022-04-19 | 22035 | Toti, Guido | 93149 | D'Amico, Luciano | 1298 | Blanc | Gain |
2022-04-26 | 22035 | Toti, Guido | 23289 | Iboud, Samir | 1821 | Noir | Perdu |
2022-05-03 | 22035 | Toti, Guido | 71684 | Russo, Italo | 1340 | Blanc | Perdu |
2022-05-17 | 22035 | Toti, Guido | 12407 | Hakim, Emmanuel | 1447 | Noir | Perdu |
2022-05-24 | 22035 | Toti, Guido | 81981 | Lui, Eric | 1876 | Blanc | Perdu |
2022-05-31 | 22035 | Toti, Guido | 22957 | Letoret, Tim | 1315 | Noir | Perdu |
2022-05-31 | 22957 | Letoret, Tim | 22035 | Toti, Guido | Blanc | Gain | |
2022-04-19 | 22957 | Letoret, Tim | 88374 | Lion, Maurice | 1866 | Noir | Perdu |
2022-04-26 | 22957 | Letoret, Tim | 12407 | Hakim, Emmanuel | 1447 | Blanc | Perdu |
2022-05-03 | 22957 | Letoret, Tim | 81981 | Lui, Eric | 1876 | Noir | Perdu |
2022-05-10 | 22957 | Letoret, Tim | 71684 | Russo, Italo | 1340 | Noir | Perdu |
2022-05-17 | 22957 | Letoret, Tim | 93149 | D'Amico, Luciano | 1298 | Blanc | Gain |
2022-05-24 | 22957 | Letoret, Tim | 23289 | Iboud, Samir | 1821 | Noir | Perdu |
2022-04-26 | 23289 | Iboud, Samir | 22035 | Toti, Guido | Blanc | Gain | |
2022-04-19 | 23289 | Iboud, Samir | 71684 | Russo, Italo | 1340 | Blanc | Gain |
2022-05-03 | 23289 | Iboud, Samir | 88374 | Lion, Maurice | 1866 | Noir | Perdu |
2022-05-10 | 23289 | Iboud, Samir | 12407 | Hakim, Emmanuel | 1447 | Blanc | Gain |
2022-05-17 | 23289 | Iboud, Samir | 81981 | Lui, Eric | 1876 | Noir | Perdu |
2022-05-24 | 23289 | Iboud, Samir | 22957 | Letoret, Tim | 1315 | Blanc | Gain |
2022-05-31 | 23289 | Iboud, Samir | 93149 | D'Amico, Luciano | 1298 | Noir | Gain |
2022-05-03 | 71684 | Russo, Italo | 22035 | Toti, Guido | Noir | Gain | |
2022-04-19 | 71684 | Russo, Italo | 23289 | Iboud, Samir | 1821 | Noir | Perdu |
2022-04-26 | 71684 | Russo, Italo | 81981 | Lui, Eric | 1876 | Blanc | Perdu |
2022-05-10 | 71684 | Russo, Italo | 22957 | Letoret, Tim | 1315 | Blanc | Gain |
2022-05-24 | 71684 | Russo, Italo | 93149 | D'Amico, Luciano | 1298 | Blanc | Gain |
2022-05-31 | 71684 | Russo, Italo | 12407 | Hakim, Emmanuel | 1447 | Noir | Perdu |
2022-05-24 | 81981 | Lui, Eric | 22035 | Toti, Guido | Noir | Gain | |
2022-04-19 | 81981 | Lui, Eric | 12407 | Hakim, Emmanuel | 1447 | Noir | Gain |
2022-04-26 | 81981 | Lui, Eric | 71684 | Russo, Italo | 1340 | Noir | Gain |
2022-05-03 | 81981 | Lui, Eric | 22957 | Letoret, Tim | 1315 | Blanc | Gain |
2022-05-10 | 81981 | Lui, Eric | 93149 | D'Amico, Luciano | 1298 | Noir | Perdu |
2022-05-17 | 81981 | Lui, Eric | 23289 | Iboud, Samir | 1821 | Blanc | Gain |
2022-04-19 | 88374 | Lion, Maurice | 22957 | Letoret, Tim | 1315 | Blanc | Gain |
2022-04-26 | 88374 | Lion, Maurice | 93149 | D'Amico, Luciano | 1298 | Noir | Gain |
2022-05-03 | 88374 | Lion, Maurice | 23289 | Iboud, Samir | 1821 | Blanc | Gain |
2022-04-19 | 93149 | D'Amico, Luciano | 22035 | Toti, Guido | Noir | Perdu | |
2022-04-26 | 93149 | D'Amico, Luciano | 88374 | Lion, Maurice | 1866 | Blanc | Perdu |
2022-05-03 | 93149 | D'Amico, Luciano | 12407 | Hakim, Emmanuel | 1447 | Noir | Nulle |
2022-05-10 | 93149 | D'Amico, Luciano | 81981 | Lui, Eric | 1876 | Blanc | Gain |
2022-05-17 | 93149 | D'Amico, Luciano | 22957 | Letoret, Tim | 1315 | Noir | Perdu |
2022-05-24 | 93149 | D'Amico, Luciano | 71684 | Russo, Italo | 1340 | Noir | Perdu |
2022-05-31 | 93149 | D'Amico, Luciano | 23289 | Iboud, Samir | 1821 | Blanc | Perdu |
Page : 08-08-2022 15:17:00 PM_chcklist.php : 01-08-2022 10:53:27 php : v_7.1.0 par GMA (pour la FRBE)