![]() |
Gestion des Elos |
![]() |
Périodes | Recherche par Nom | |
---|---|---|
Traitement de la table: p_chcklist202304 |
---|
Date | Joueur | Nom, Prénom | Res. | Adversaire | Nom, Prénom | EloAdv |
2023-01-20 | 16601 | Huysmans, Quinten | 1 - 0 | 21869 | Claes, Yves | |
2022-12-02 | 16601 | Huysmans, Quinten | 1 - 0 | 22770 | Zambrzycki, Piotr | |
2022-09-02 | 16601 | Huysmans, Quinten | 1 - 0 | 20940 | Son, Andries | 1233 |
2022-09-09 | 16601 | Huysmans, Quinten | 1 - 0 | 29751 | Theuwissen, Elias | 1619 |
2022-09-30 | 16601 | Huysmans, Quinten | 0 - 1 | 55964 | Nijssen, Peter | 1968 |
2022-12-16 | 16601 | Huysmans, Quinten | 1 - 0 | 16670 | Mernier, Martin | 1390 |
2023-02-17 | 16601 | Huysmans, Quinten | 1 - 0 | 16673 | Mernier, Simon | 1379 |
2023-01-20 | 16670 | Mernier, Martin | ½ - ½ | 22770 | Zambrzycki, Piotr | |
2022-09-02 | 16670 | Mernier, Martin | 0 - 1 | 21869 | Claes, Yves | |
2022-09-09 | 16670 | Mernier, Martin | 0 - 1 | 16673 | Mernier, Simon | 1379 |
2022-09-30 | 16670 | Mernier, Martin | 1 - 0 | 20940 | Son, Andries | 1233 |
2022-10-21 | 16670 | Mernier, Martin | 0 - 1 | 29751 | Theuwissen, Elias | 1619 |
2022-11-04 | 16670 | Mernier, Martin | 0 - 1 | 55964 | Nijssen, Peter | 1968 |
2022-12-16 | 16670 | Mernier, Martin | 0 - 1 | 16601 | Huysmans, Quinten | 1744 |
2022-09-02 | 16673 | Mernier, Simon | 1 - 0 | 22770 | Zambrzycki, Piotr | |
2022-09-30 | 16673 | Mernier, Simon | 1 - 0 | 21869 | Claes, Yves | |
2022-09-09 | 16673 | Mernier, Simon | 1 - 0 | 16670 | Mernier, Martin | 1390 |
2022-11-04 | 16673 | Mernier, Simon | 1 - 0 | 20940 | Son, Andries | 1233 |
2022-12-02 | 16673 | Mernier, Simon | 0 - 1 | 29751 | Theuwissen, Elias | 1619 |
2022-12-16 | 16673 | Mernier, Simon | 1 - 0 | 55964 | Nijssen, Peter | 1968 |
2023-02-17 | 16673 | Mernier, Simon | 0 - 1 | 16601 | Huysmans, Quinten | 1744 |
2022-10-21 | 20940 | Son, Andries | 0 - 1 | 21869 | Claes, Yves | |
2022-09-09 | 20940 | Son, Andries | 0 - 1 | 22770 | Zambrzycki, Piotr | |
2022-09-02 | 20940 | Son, Andries | 0 - 1 | 16601 | Huysmans, Quinten | 1744 |
2022-09-30 | 20940 | Son, Andries | 0 - 1 | 16670 | Mernier, Martin | 1390 |
2022-11-04 | 20940 | Son, Andries | 0 - 1 | 16673 | Mernier, Simon | 1379 |
2022-12-16 | 20940 | Son, Andries | 0 - 1 | 29751 | Theuwissen, Elias | 1619 |
2023-01-20 | 20940 | Son, Andries | 0 - 1 | 55964 | Nijssen, Peter | 1968 |
2023-02-17 | 21869 | Claes, Yves | 0 - 1 | 22770 | Zambrzycki, Piotr | |
2022-09-02 | 21869 | Claes, Yves | 1 - 0 | 16670 | Mernier, Martin | 1390 |
2022-09-30 | 21869 | Claes, Yves | 0 - 1 | 16673 | Mernier, Simon | 1379 |
2022-10-21 | 21869 | Claes, Yves | 1 - 0 | 20940 | Son, Andries | 1233 |
2022-11-04 | 21869 | Claes, Yves | 0 - 1 | 29751 | Theuwissen, Elias | 1619 |
2022-12-02 | 21869 | Claes, Yves | 0 - 1 | 55964 | Nijssen, Peter | 1968 |
2023-01-20 | 21869 | Claes, Yves | 0 - 1 | 16601 | Huysmans, Quinten | 1744 |
2023-02-17 | 22770 | Zambrzycki, Piotr | 1 - 0 | 21869 | Claes, Yves | |
2022-09-02 | 22770 | Zambrzycki, Piotr | 0 - 1 | 16673 | Mernier, Simon | 1379 |
2022-09-09 | 22770 | Zambrzycki, Piotr | 1 - 0 | 20940 | Son, Andries | 1233 |
2022-09-30 | 22770 | Zambrzycki, Piotr | 1 - 0 | 29751 | Theuwissen, Elias | 1619 |
2022-10-21 | 22770 | Zambrzycki, Piotr | 0 - 1 | 55964 | Nijssen, Peter | 1968 |
2022-12-02 | 22770 | Zambrzycki, Piotr | 0 - 1 | 16601 | Huysmans, Quinten | 1744 |
2023-01-20 | 22770 | Zambrzycki, Piotr | ½ - ½ | 16670 | Mernier, Martin | 1390 |
2022-11-04 | 29751 | Theuwissen, Elias | 1 - 0 | 21869 | Claes, Yves | |
2022-09-30 | 29751 | Theuwissen, Elias | 0 - 1 | 22770 | Zambrzycki, Piotr | |
2022-09-09 | 29751 | Theuwissen, Elias | 0 - 1 | 16601 | Huysmans, Quinten | 1744 |
2022-10-21 | 29751 | Theuwissen, Elias | 1 - 0 | 16670 | Mernier, Martin | 1390 |
2022-12-02 | 29751 | Theuwissen, Elias | 1 - 0 | 16673 | Mernier, Simon | 1379 |
2022-12-16 | 29751 | Theuwissen, Elias | 1 - 0 | 20940 | Son, Andries | 1233 |
2023-02-17 | 29751 | Theuwissen, Elias | 0 - 1 | 55964 | Nijssen, Peter | 1968 |
2022-12-02 | 55964 | Nijssen, Peter | 1 - 0 | 21869 | Claes, Yves | |
2022-10-21 | 55964 | Nijssen, Peter | 1 - 0 | 22770 | Zambrzycki, Piotr | |
2022-09-30 | 55964 | Nijssen, Peter | 1 - 0 | 16601 | Huysmans, Quinten | 1744 |
2022-11-04 | 55964 | Nijssen, Peter | 1 - 0 | 16670 | Mernier, Martin | 1390 |
2022-12-16 | 55964 | Nijssen, Peter | 0 - 1 | 16673 | Mernier, Simon | 1379 |
2023-01-20 | 55964 | Nijssen, Peter | 1 - 0 | 20940 | Son, Andries | 1233 |
2023-02-17 | 55964 | Nijssen, Peter | 1 - 0 | 29751 | Theuwissen, Elias | 1619 |
Page : 01-04-2023 02:18:39 PM_chcklist.php : 26-01-2023 16:53:04 php : v_7.1.0 par GMA (pour la FRBE)