![]() |
Gestion des Elos |
![]() |
Périodes | Recherche par Nom | |
---|---|---|
Traitement de la table: p_chcklist202210 |
---|
Date | Joueur | Nom, Prénom | Adversaire | Nom, Prénom | EloAdv | Couleur | Resultat |
2021-11-27 | 7102 | Vincent, Albert | 23613 | Everaert, Frederic | Blanc | Perdu | |
2021-11-06 | 7102 | Vincent, Albert | 20400 | Debyser, Lennert | Noir | Gain | |
2022-05-14 | 7102 | Vincent, Albert | 39985 | Bruyland, Simeon | Blanc | Perdu | |
2021-12-11 | 7102 | Vincent, Albert | 17839 | Pynket, Jos | Noir | Perdu | |
2022-02-19 | 7102 | Vincent, Albert | 23616 | Bou Abboud, Magalie | Noir | Gain | |
2022-03-26 | 7102 | Vincent, Albert | 36111 | Roels, Robert | 1150 | Blanc | Gain |
2022-04-09 | 7102 | Vincent, Albert | 16100 | De Caluwé, Gerard | 1163 | Noir | Perdu |
2021-11-27 | 13042 | Vanson, Jolien | 23133 | Tillieu, Anja | Noir | Perdu | |
2021-11-06 | 13042 | Vanson, Jolien | 23613 | Everaert, Frederic | Blanc | Perdu | |
2022-02-19 | 13042 | Vanson, Jolien | 23480 | Vasekha, Kristina | Noir | Gain | |
2021-12-11 | 13042 | Vanson, Jolien | 23389 | Van Rethy, Erwin | Blanc | Nulle | |
2022-01-15 | 13042 | Vanson, Jolien | 23861 | Geerts, Maarten | Noir | Gain | |
2022-03-26 | 13042 | Vanson, Jolien | 23616 | Bou Abboud, Magalie | Blanc | Gain | |
2022-01-29 | 13042 | Vanson, Jolien | 20707 | De Cordier, Charles | Blanc | Perdu | |
2022-04-09 | 13042 | Vanson, Jolien | 32557 | Klijsen, Yvonne | 1204 | Noir | Nulle |
2021-11-27 | 15863 | Coppens, Bart | 22883 | De Geest, Tienne | Noir | Gain | |
2021-11-06 | 15863 | Coppens, Bart | 23861 | Geerts, Maarten | Blanc | Perdu | |
2022-02-19 | 15863 | Coppens, Bart | 23133 | Tillieu, Anja | Noir | Gain | |
2022-04-09 | 15863 | Coppens, Bart | 17839 | Pynket, Jos | Noir | Gain | |
2022-01-29 | 15863 | Coppens, Bart | 23616 | Bou Abboud, Magalie | Blanc | Gain | |
2022-03-26 | 15863 | Coppens, Bart | 39985 | Bruyland, Simeon | Blanc | Perdu | |
2022-05-14 | 15863 | Coppens, Bart | 23613 | Everaert, Frederic | Blanc | Perdu | |
2021-12-11 | 15863 | Coppens, Bart | 15891 | Coppens, Nico | 1150 | Noir | Perdu |
2022-01-15 | 15863 | Coppens, Bart | 36111 | Roels, Robert | 1150 | Blanc | Gain |
2022-03-26 | 15891 | Coppens, Nico | 17839 | Pynket, Jos | Noir | Perdu | |
2022-05-14 | 15891 | Coppens, Nico | 23525 | Naessens, Ruben | Noir | Gain | |
2021-11-06 | 15891 | Coppens, Nico | 23389 | Van Rethy, Erwin | Blanc | Gain | |
2021-11-27 | 15891 | Coppens, Nico | 23616 | Bou Abboud, Magalie | Noir | Perdu | |
2022-02-19 | 15891 | Coppens, Nico | 39985 | Bruyland, Simeon | Noir | Perdu | |
2022-04-09 | 15891 | Coppens, Nico | 23759 | Van Neer, Seppe | Blanc | Perdu | |
2022-01-29 | 15891 | Coppens, Nico | 23133 | Tillieu, Anja | Blanc | Gain | |
2021-12-11 | 15891 | Coppens, Nico | 15863 | Coppens, Bart | Blanc | Gain | |
2022-01-15 | 15891 | Coppens, Nico | 20707 | De Cordier, Charles | Noir | Gain | |
2021-12-11 | 16100 | De Caluwé, Gerard | 20400 | Debyser, Lennert | Noir | Gain | |
2022-02-19 | 16100 | De Caluwé, Gerard | 23613 | Everaert, Frederic | Blanc | Perdu | |
2022-05-14 | 16100 | De Caluwé, Gerard | 23759 | Van Neer, Seppe | Noir | Perdu | |
2021-11-27 | 16100 | De Caluwé, Gerard | 39985 | Bruyland, Simeon | Blanc | Perdu | |
2021-11-06 | 16100 | De Caluwé, Gerard | 23133 | Tillieu, Anja | Noir | Gain | |
2022-03-26 | 16100 | De Caluwé, Gerard | 20707 | De Cordier, Charles | Noir | Nulle | |
2022-01-29 | 16100 | De Caluwé, Gerard | 17839 | Pynket, Jos | Noir | Gain | |
2022-01-15 | 16100 | De Caluwé, Gerard | 23525 | Naessens, Ruben | Blanc | Gain | |
2022-04-09 | 16100 | De Caluwé, Gerard | 7102 | Vincent, Albert | 1229 | Blanc | Gain |
2022-01-15 | 16812 | Oloeriu, Cezar | 23389 | Van Rethy, Erwin | Noir | Perdu | |
2021-11-27 | 16812 | Oloeriu, Cezar | 20400 | Debyser, Lennert | Blanc | Perdu | |
2021-11-06 | 16812 | Oloeriu, Cezar | 23525 | Naessens, Ruben | Noir | Perdu | |
2021-12-11 | 16812 | Oloeriu, Cezar | 23133 | Tillieu, Anja | Blanc | Nulle | |
2022-01-29 | 16812 | Oloeriu, Cezar | 36111 | Roels, Robert | 1150 | Noir | Perdu |
2022-01-15 | 17839 | Pynket, Jos | 23613 | Everaert, Frederic | Noir | Perdu | |
2022-04-09 | 17839 | Pynket, Jos | 15863 | Coppens, Bart | Blanc | Perdu | |
2021-11-27 | 17839 | Pynket, Jos | 23861 | Geerts, Maarten | Noir | Gain | |
2022-05-14 | 17839 | Pynket, Jos | 20707 | De Cordier, Charles | Noir | Gain | |
2021-12-11 | 17839 | Pynket, Jos | 7102 | Vincent, Albert | 1229 | Blanc | Gain |
2022-01-29 | 17839 | Pynket, Jos | 16100 | De Caluwé, Gerard | 1163 | Blanc | Perdu |
2022-02-19 | 17839 | Pynket, Jos | 32557 | Klijsen, Yvonne | 1204 | Noir | Nulle |
2022-03-26 | 17839 | Pynket, Jos | 15891 | Coppens, Nico | 1150 | Blanc | Gain |
2022-01-29 | 20400 | Debyser, Lennert | 23525 | Naessens, Ruben | Noir | Perdu | |
2022-01-15 | 20400 | Debyser, Lennert | 22883 | De Geest, Tienne | Blanc | Gain | |
2021-11-06 | 20400 | Debyser, Lennert | 7102 | Vincent, Albert | 1229 | Blanc | Perdu |
2021-11-27 | 20400 | Debyser, Lennert | 16812 | Oloeriu, Cezar | 1150 | Noir | Gain |
2021-12-11 | 20400 | Debyser, Lennert | 16100 | De Caluwé, Gerard | 1163 | Blanc | Perdu |
2021-12-11 | 20707 | De Cordier, Charles | 23613 | Everaert, Frederic | Noir | Perdu | |
2022-05-14 | 20707 | De Cordier, Charles | 17839 | Pynket, Jos | Blanc | Perdu | |
2022-02-19 | 20707 | De Cordier, Charles | 23759 | Van Neer, Seppe | Noir | Gain | |
2022-01-29 | 20707 | De Cordier, Charles | 13042 | Vanson, Jolien | Noir | Gain | |
2021-11-06 | 20707 | De Cordier, Charles | 23480 | Vasekha, Kristina | Noir | Gain | |
2021-11-27 | 20707 | De Cordier, Charles | 32557 | Klijsen, Yvonne | 1204 | Blanc | Gain |
2022-01-15 | 20707 | De Cordier, Charles | 15891 | Coppens, Nico | 1150 | Blanc | Perdu |
2022-03-26 | 20707 | De Cordier, Charles | 16100 | De Caluwé, Gerard | 1163 | Blanc | Nulle |
2021-12-11 | 22883 | De Geest, Tienne | 23480 | Vasekha, Kristina | Blanc | Perdu | |
2022-01-15 | 22883 | De Geest, Tienne | 20400 | Debyser, Lennert | Noir | Perdu | |
2021-11-27 | 22883 | De Geest, Tienne | 15863 | Coppens, Bart | Blanc | Perdu | |
2022-02-19 | 22883 | De Geest, Tienne | 23389 | Van Rethy, Erwin | Blanc | Perdu | |
2021-11-06 | 22883 | De Geest, Tienne | 32557 | Klijsen, Yvonne | 1204 | Noir | Perdu |
2021-11-27 | 23133 | Tillieu, Anja | 13042 | Vanson, Jolien | Blanc | Gain | |
2022-02-19 | 23133 | Tillieu, Anja | 15863 | Coppens, Bart | Blanc | Perdu | |
2022-03-26 | 23133 | Tillieu, Anja | 23861 | Geerts, Maarten | Noir | Perdu | |
2021-11-06 | 23133 | Tillieu, Anja | 16100 | De Caluwé, Gerard | 1163 | Blanc | Perdu |
2021-12-11 | 23133 | Tillieu, Anja | 16812 | Oloeriu, Cezar | 1150 | Noir | Nulle |
2022-01-29 | 23133 | Tillieu, Anja | 15891 | Coppens, Nico | 1150 | Noir | Perdu |
2022-02-19 | 23389 | Van Rethy, Erwin | 22883 | De Geest, Tienne | Noir | Gain | |
2021-12-11 | 23389 | Van Rethy, Erwin | 13042 | Vanson, Jolien | Noir | Nulle | |
2021-11-27 | 23389 | Van Rethy, Erwin | 23759 | Van Neer, Seppe | Blanc | Perdu | |
2021-11-06 | 23389 | Van Rethy, Erwin | 15891 | Coppens, Nico | 1150 | Noir | Perdu |
2022-01-15 | 23389 | Van Rethy, Erwin | 16812 | Oloeriu, Cezar | 1150 | Blanc | Gain |
2022-02-19 | 23480 | Vasekha, Kristina | 13042 | Vanson, Jolien | Blanc | Perdu | |
2021-12-11 | 23480 | Vasekha, Kristina | 22883 | De Geest, Tienne | Noir | Gain | |
2022-01-29 | 23480 | Vasekha, Kristina | 23861 | Geerts, Maarten | Blanc | Perdu | |
2021-11-06 | 23480 | Vasekha, Kristina | 20707 | De Cordier, Charles | Blanc | Perdu | |
2021-11-27 | 23480 | Vasekha, Kristina | 36111 | Roels, Robert | 1150 | Blanc | Perdu |
2021-12-11 | 23525 | Naessens, Ruben | 23616 | Bou Abboud, Magalie | Blanc | Perdu | |
2022-02-19 | 23525 | Naessens, Ruben | 23861 | Geerts, Maarten | Noir | Nulle | |
2022-01-29 | 23525 | Naessens, Ruben | 20400 | Debyser, Lennert | Blanc | Gain | |
2022-04-09 | 23525 | Naessens, Ruben | 23613 | Everaert, Frederic | Noir | Perdu | |
2021-11-27 | 23525 | Naessens, Ruben | 23745 | De Craene, Arthur | Noir | Gain | |
2021-11-06 | 23525 | Naessens, Ruben | 16812 | Oloeriu, Cezar | 1150 | Blanc | Gain |
2022-01-15 | 23525 | Naessens, Ruben | 16100 | De Caluwé, Gerard | 1163 | Noir | Perdu |
2022-03-26 | 23525 | Naessens, Ruben | 32557 | Klijsen, Yvonne | 1204 | Blanc | Perdu |
2022-05-14 | 23525 | Naessens, Ruben | 15891 | Coppens, Nico | 1150 | Blanc | Perdu |
2021-12-11 | 23613 | Everaert, Frederic | 20707 | De Cordier, Charles | Blanc | Gain | |
2022-03-26 | 23613 | Everaert, Frederic | 23759 | Van Neer, Seppe | Blanc | Gain | |
2021-11-06 | 23613 | Everaert, Frederic | 13042 | Vanson, Jolien | Noir | Gain | |
2022-05-14 | 23613 | Everaert, Frederic | 15863 | Coppens, Bart | Noir | Gain | |
2022-01-29 | 23613 | Everaert, Frederic | 39985 | Bruyland, Simeon | Noir | Perdu | |
2022-04-09 | 23613 | Everaert, Frederic | 23525 | Naessens, Ruben | Blanc | Gain | |
2022-01-15 | 23613 | Everaert, Frederic | 17839 | Pynket, Jos | Blanc | Gain | |
2021-11-27 | 23613 | Everaert, Frederic | 7102 | Vincent, Albert | 1229 | Noir | Gain |
2022-02-19 | 23613 | Everaert, Frederic | 16100 | De Caluwé, Gerard | 1163 | Noir | Gain |
2022-03-26 | 23616 | Bou Abboud, Magalie | 13042 | Vanson, Jolien | Noir | Perdu | |
2021-12-11 | 23616 | Bou Abboud, Magalie | 23525 | Naessens, Ruben | Noir | Gain | |
2022-01-29 | 23616 | Bou Abboud, Magalie | 15863 | Coppens, Bart | Noir | Perdu | |
2021-11-06 | 23616 | Bou Abboud, Magalie | 23759 | Van Neer, Seppe | Noir | Nulle | |
2021-11-27 | 23616 | Bou Abboud, Magalie | 15891 | Coppens, Nico | 1150 | Blanc | Gain |
2022-01-15 | 23616 | Bou Abboud, Magalie | 32557 | Klijsen, Yvonne | 1204 | Blanc | Perdu |
2022-02-19 | 23616 | Bou Abboud, Magalie | 7102 | Vincent, Albert | 1229 | Blanc | Perdu |
2022-04-09 | 23616 | Bou Abboud, Magalie | 36111 | Roels, Robert | 1150 | Blanc | Gain |
2021-11-27 | 23745 | De Craene, Arthur | 23525 | Naessens, Ruben | Blanc | Perdu | |
2021-11-06 | 23759 | Van Neer, Seppe | 23616 | Bou Abboud, Magalie | Blanc | Nulle | |
2022-03-26 | 23759 | Van Neer, Seppe | 23613 | Everaert, Frederic | Noir | Perdu | |
2021-11-27 | 23759 | Van Neer, Seppe | 23389 | Van Rethy, Erwin | Noir | Gain | |
2022-01-15 | 23759 | Van Neer, Seppe | 39985 | Bruyland, Simeon | Blanc | Nulle | |
2022-02-19 | 23759 | Van Neer, Seppe | 20707 | De Cordier, Charles | Blanc | Perdu | |
2021-12-11 | 23759 | Van Neer, Seppe | 36111 | Roels, Robert | 1150 | Noir | Gain |
2022-01-29 | 23759 | Van Neer, Seppe | 32557 | Klijsen, Yvonne | 1204 | Noir | Gain |
2022-04-09 | 23759 | Van Neer, Seppe | 15891 | Coppens, Nico | 1150 | Noir | Gain |
2022-05-14 | 23759 | Van Neer, Seppe | 16100 | De Caluwé, Gerard | 1163 | Blanc | Gain |
2022-03-26 | 23861 | Geerts, Maarten | 23133 | Tillieu, Anja | Blanc | Gain | |
2022-02-19 | 23861 | Geerts, Maarten | 23525 | Naessens, Ruben | Blanc | Nulle | |
2022-01-29 | 23861 | Geerts, Maarten | 23480 | Vasekha, Kristina | Noir | Gain | |
2021-11-27 | 23861 | Geerts, Maarten | 17839 | Pynket, Jos | Blanc | Perdu | |
2021-12-11 | 23861 | Geerts, Maarten | 39985 | Bruyland, Simeon | Noir | Perdu | |
2022-01-15 | 23861 | Geerts, Maarten | 13042 | Vanson, Jolien | Blanc | Perdu | |
2021-11-06 | 23861 | Geerts, Maarten | 15863 | Coppens, Bart | Noir | Gain | |
2021-11-06 | 32557 | Klijsen, Yvonne | 22883 | De Geest, Tienne | Blanc | Gain | |
2021-11-27 | 32557 | Klijsen, Yvonne | 20707 | De Cordier, Charles | Noir | Perdu | |
2022-02-19 | 32557 | Klijsen, Yvonne | 17839 | Pynket, Jos | Blanc | Nulle | |
2022-03-26 | 32557 | Klijsen, Yvonne | 23525 | Naessens, Ruben | Noir | Gain | |
2022-01-29 | 32557 | Klijsen, Yvonne | 23759 | Van Neer, Seppe | Blanc | Perdu | |
2022-04-09 | 32557 | Klijsen, Yvonne | 13042 | Vanson, Jolien | Blanc | Nulle | |
2022-01-15 | 32557 | Klijsen, Yvonne | 23616 | Bou Abboud, Magalie | Noir | Gain | |
2021-12-11 | 36111 | Roels, Robert | 23759 | Van Neer, Seppe | Blanc | Perdu | |
2021-11-27 | 36111 | Roels, Robert | 23480 | Vasekha, Kristina | Noir | Gain | |
2022-04-09 | 36111 | Roels, Robert | 23616 | Bou Abboud, Magalie | Noir | Perdu | |
2022-01-15 | 36111 | Roels, Robert | 15863 | Coppens, Bart | Noir | Perdu | |
2021-11-06 | 36111 | Roels, Robert | 39985 | Bruyland, Simeon | Blanc | Perdu | |
2022-01-29 | 36111 | Roels, Robert | 16812 | Oloeriu, Cezar | 1150 | Blanc | Gain |
2022-03-26 | 36111 | Roels, Robert | 7102 | Vincent, Albert | 1229 | Noir | Perdu |
2022-03-26 | 39985 | Bruyland, Simeon | 15863 | Coppens, Bart | Noir | Gain | |
2022-01-15 | 39985 | Bruyland, Simeon | 23759 | Van Neer, Seppe | Noir | Nulle | |
2022-01-29 | 39985 | Bruyland, Simeon | 23613 | Everaert, Frederic | Blanc | Gain | |
2021-12-11 | 39985 | Bruyland, Simeon | 23861 | Geerts, Maarten | Blanc | Gain | |
2021-11-06 | 39985 | Bruyland, Simeon | 36111 | Roels, Robert | 1150 | Noir | Gain |
2021-11-27 | 39985 | Bruyland, Simeon | 16100 | De Caluwé, Gerard | 1163 | Noir | Gain |
2022-02-19 | 39985 | Bruyland, Simeon | 15891 | Coppens, Nico | 1150 | Blanc | Gain |
2022-05-14 | 39985 | Bruyland, Simeon | 7102 | Vincent, Albert | 1229 | Noir | Gain |
Page : 08-08-2022 15:53:00 PM_chcklist.php : 01-08-2022 10:53:27 php : v_7.1.0 par GMA (pour la FRBE)