![]() |
Gestion des Elos |
![]() |
Périodes | Recherche par Nom | |
---|---|---|
Traitement de la table: p_chcklist202210 |
---|
Date | Joueur | Nom, Prénom | Res. | Adversaire | Nom, Prénom | EloAdv |
2021-10-30 | 14347 | Lambrechts, Luk | 1 - 0 | 56553 | Meignen, Gaetan | 1610 |
2021-11-13 | 14347 | Lambrechts, Luk | 0 - 1 | 14577 | Oloeriu, Calin | 1557 |
2021-12-04 | 14347 | Lambrechts, Luk | 0 - 1 | 99681 | Bonnaffe, Xavier | 1580 |
2022-01-08 | 14347 | Lambrechts, Luk | 0 - 1 | 15806 | Van Dorpe, Filip | 1547 |
2022-01-22 | 14347 | Lambrechts, Luk | 0 - 1 | 38113 | Goethals, Philipe | 1624 |
2021-11-13 | 14577 | Oloeriu, Calin | 1 - 0 | 14347 | Lambrechts, Luk | 1532 |
2021-12-04 | 14577 | Oloeriu, Calin | 1 - 0 | 56553 | Meignen, Gaetan | 1610 |
2022-01-08 | 14577 | Oloeriu, Calin | 1 - 0 | 99681 | Bonnaffe, Xavier | 1580 |
2022-01-22 | 14577 | Oloeriu, Calin | 0 - 1 | 15806 | Van Dorpe, Filip | 1547 |
2022-02-26 | 14577 | Oloeriu, Calin | 1 - 0 | 38113 | Goethals, Philipe | 1624 |
2022-04-02 | 14577 | Oloeriu, Calin | 1 - 0 | 32409 | Vlaeminck, Frank | 1481 |
2021-12-04 | 15806 | Van Dorpe, Filip | 1 - 0 | 22702 | Cleuren, Thomas | |
2021-10-30 | 15806 | Van Dorpe, Filip | 1 - 0 | 32409 | Vlaeminck, Frank | 1481 |
2022-01-08 | 15806 | Van Dorpe, Filip | 1 - 0 | 14347 | Lambrechts, Luk | 1532 |
2022-01-22 | 15806 | Van Dorpe, Filip | 1 - 0 | 14577 | Oloeriu, Calin | 1557 |
2022-02-26 | 15806 | Van Dorpe, Filip | 0 - 1 | 99681 | Bonnaffe, Xavier | 1580 |
2022-03-19 | 15806 | Van Dorpe, Filip | 1 - 0 | 56553 | Meignen, Gaetan | 1610 |
2022-04-02 | 15806 | Van Dorpe, Filip | 0 - 1 | 38113 | Goethals, Philipe | 1624 |
2021-11-13 | 22702 | Cleuren, Thomas | ½ - ½ | 99681 | Bonnaffe, Xavier | 1580 |
2021-12-04 | 22702 | Cleuren, Thomas | 0 - 1 | 15806 | Van Dorpe, Filip | 1547 |
2022-01-08 | 22702 | Cleuren, Thomas | ½ - ½ | 38113 | Goethals, Philipe | 1624 |
2022-02-26 | 22702 | Cleuren, Thomas | 1 - 0 | 32409 | Vlaeminck, Frank | 1481 |
2022-04-02 | 22702 | Cleuren, Thomas | 0 - 1 | 56553 | Meignen, Gaetan | 1610 |
2022-02-26 | 32409 | Vlaeminck, Frank | 0 - 1 | 22702 | Cleuren, Thomas | |
2021-10-30 | 32409 | Vlaeminck, Frank | 0 - 1 | 15806 | Van Dorpe, Filip | 1547 |
2021-11-13 | 32409 | Vlaeminck, Frank | 1 - 0 | 38113 | Goethals, Philipe | 1624 |
2022-01-08 | 32409 | Vlaeminck, Frank | 0 - 1 | 56553 | Meignen, Gaetan | 1610 |
2022-04-02 | 32409 | Vlaeminck, Frank | 0 - 1 | 14577 | Oloeriu, Calin | 1557 |
2022-05-07 | 32409 | Vlaeminck, Frank | 0 - 1 | 99681 | Bonnaffe, Xavier | 1580 |
2022-01-08 | 38113 | Goethals, Philipe | ½ - ½ | 22702 | Cleuren, Thomas | |
2021-11-13 | 38113 | Goethals, Philipe | 0 - 1 | 32409 | Vlaeminck, Frank | 1481 |
2022-01-22 | 38113 | Goethals, Philipe | 1 - 0 | 14347 | Lambrechts, Luk | 1532 |
2022-02-26 | 38113 | Goethals, Philipe | 0 - 1 | 14577 | Oloeriu, Calin | 1557 |
2022-03-19 | 38113 | Goethals, Philipe | ½ - ½ | 99681 | Bonnaffe, Xavier | 1580 |
2022-04-02 | 38113 | Goethals, Philipe | 1 - 0 | 15806 | Van Dorpe, Filip | 1547 |
2022-05-07 | 38113 | Goethals, Philipe | ½ - ½ | 56553 | Meignen, Gaetan | 1610 |
2022-04-02 | 56553 | Meignen, Gaetan | 1 - 0 | 22702 | Cleuren, Thomas | |
2021-10-30 | 56553 | Meignen, Gaetan | 0 - 1 | 14347 | Lambrechts, Luk | 1532 |
2021-12-04 | 56553 | Meignen, Gaetan | 0 - 1 | 14577 | Oloeriu, Calin | 1557 |
2022-01-08 | 56553 | Meignen, Gaetan | 1 - 0 | 32409 | Vlaeminck, Frank | 1481 |
2022-01-22 | 56553 | Meignen, Gaetan | 1 - 0 | 99681 | Bonnaffe, Xavier | 1580 |
2022-03-19 | 56553 | Meignen, Gaetan | 0 - 1 | 15806 | Van Dorpe, Filip | 1547 |
2022-05-07 | 56553 | Meignen, Gaetan | ½ - ½ | 38113 | Goethals, Philipe | 1624 |
2021-11-13 | 99681 | Bonnaffe, Xavier | ½ - ½ | 22702 | Cleuren, Thomas | |
2021-12-04 | 99681 | Bonnaffe, Xavier | 1 - 0 | 14347 | Lambrechts, Luk | 1532 |
2022-01-08 | 99681 | Bonnaffe, Xavier | 0 - 1 | 14577 | Oloeriu, Calin | 1557 |
2022-01-22 | 99681 | Bonnaffe, Xavier | 0 - 1 | 56553 | Meignen, Gaetan | 1610 |
2022-02-26 | 99681 | Bonnaffe, Xavier | 1 - 0 | 15806 | Van Dorpe, Filip | 1547 |
2022-03-19 | 99681 | Bonnaffe, Xavier | ½ - ½ | 38113 | Goethals, Philipe | 1624 |
2022-05-07 | 99681 | Bonnaffe, Xavier | 1 - 0 | 32409 | Vlaeminck, Frank | 1481 |
Page : 09-12-2023 12:56:22 PM_chcklist.php: 17-11-2023 17:36:31 par GMA (pour la FRBE)