![]() |
Gestion des Elos |
![]() |
Périodes | Recherche par Nom | |
---|---|---|
Traitement de la table: p_chcklist202304 |
---|
Date | Joueur | Nom, Prénom | Res. | Adversaire | Nom, Prénom | EloAdv |
2023-01-13 | 2640 | Temmerman, Hans | 0 - 1 | 39934 | Deloof, Koen | 1685 |
2023-01-13 | 4707 | Van Driessche, Filiep | ½ - ½ | 56553 | Meignen, Gaetan | 1616 |
2023-01-13 | 5789 | Van Hamme, Remco | 0 - 1 | 13870 | Lahousse, Wouter | 1813 |
2023-01-13 | 6530 | Coupe, Rudy | ½ - ½ | 48984 | Blommaert, Robin | 1509 |
2023-01-13 | 8788 | Cornelis, Werner | ½ - ½ | 15620 | Brys, Kristof | 1303 |
2023-01-13 | 11179 | Cornelis, Marc | ½ - ½ | 17445 | Pauwels, Fons | 1471 |
2023-01-13 | 11610 | Lippens, Steven | 1 - 0 | 23078 | Ongena, Marc | 1343 |
2023-01-13 | 11922 | Smekens, Ann | ½ - ½ | 20698 | Detandt, Jean-Paul | |
2023-01-13 | 13870 | Lahousse, Wouter | 1 - 0 | 5789 | Van Hamme, Remco | 1576 |
2023-01-13 | 14755 | Hulpiau, Joshua | ½ - ½ | 40061 | Vander Zwalmen, Miranda | 1550 |
2023-01-13 | 15620 | Brys, Kristof | ½ - ½ | 8788 | Cornelis, Werner | 1337 |
2023-01-13 | 15665 | Ooms, Kylion | 1 - 0 | 25557 | Castriota, Nichola | |
2023-01-13 | 15695 | Verrijdt, Willem | ½ - ½ | 44725 | Tollenaere, Bert | 1752 |
2023-01-13 | 15806 | Van Dorpe, Filip | 1 - 0 | 62316 | De Vriendt, Augustin | 1405 |
2023-01-13 | 16100 | De Caluwé, Gerard | 0 - 1 | 23725 | Van Uytvange, Jonas | |
2023-01-13 | 16222 | Wille, Geert | 0 - 1 | 24999 | Van Hecke, Bert | |
2023-01-13 | 16971 | Karlioglu, Boran | 1 - 0 | 23209 | Bolle, Maurice | |
2023-01-13 | 17445 | Pauwels, Fons | ½ - ½ | 11179 | Cornelis, Marc | 1487 |
2023-01-13 | 17610 | De Muynck, Mitchell | 0 - 1 | 23107 | Aelvoet, Karel | |
2023-01-13 | 19936 | Janssens, Dirk | 0 - 1 | 48623 | Vereecken, Bart | 1626 |
2023-01-13 | 20037 | De Maeyer, Kurt | 0 - 1 | 24656 | Guven, Furkan | |
2023-01-13 | 20055 | Van Lierde, Carl | 0 - 1 | 99681 | Bonnaffe, Xavier | 1592 |
2023-01-13 | 20651 | Dutranoit, Eddy | 0 - 1 | 24714 | Hebben, Stijn | |
2023-01-13 | 20698 | Detandt, Jean-Paul | ½ - ½ | 11922 | Smekens, Ann | 1157 |
2023-01-13 | 21117 | Vermeulen, Hailey | 1 - 0 | 21520 | Van Laere, Mauro | |
2023-01-13 | 21520 | Van Laere, Mauro | 0 - 1 | 21117 | Vermeulen, Hailey | 1150 |
2023-01-13 | 21857 | Dhuyvetter, Koen | 1 - 0 | 22712 | Busselen, Lucas | 1519 |
2023-01-13 | 22712 | Busselen, Lucas | 0 - 1 | 21857 | Dhuyvetter, Koen | 1710 |
2023-01-13 | 23078 | Ongena, Marc | 0 - 1 | 11610 | Lippens, Steven | 1476 |
2023-01-13 | 23107 | Aelvoet, Karel | 1 - 0 | 17610 | De Muynck, Mitchell | 1542 |
2023-01-13 | 23209 | Bolle, Maurice | 0 - 1 | 16971 | Karlioglu, Boran | 1605 |
2023-01-13 | 23725 | Van Uytvange, Jonas | 1 - 0 | 16100 | De Caluwé, Gerard | 1201 |
2023-01-13 | 24656 | Guven, Furkan | 1 - 0 | 20037 | De Maeyer, Kurt | 1462 |
2023-01-13 | 24714 | Hebben, Stijn | 1 - 0 | 20651 | Dutranoit, Eddy | 1150 |
2023-01-13 | 24999 | Van Hecke, Bert | 1 - 0 | 16222 | Wille, Geert | |
2023-01-13 | 25557 | Castriota, Nichola | 0 - 1 | 15665 | Ooms, Kylion | 1428 |
2023-01-13 | 39888 | De Clercq, Geert | 1 - 0 | 96704 | Schatteman, Sven | 1295 |
2023-01-13 | 39934 | Deloof, Koen | 1 - 0 | 2640 | Temmerman, Hans | 1664 |
2023-01-13 | 40061 | Vander Zwalmen, Miranda | ½ - ½ | 14755 | Hulpiau, Joshua | 1527 |
2023-01-13 | 44725 | Tollenaere, Bert | ½ - ½ | 15695 | Verrijdt, Willem | 1744 |
2023-01-13 | 48623 | Vereecken, Bart | 1 - 0 | 19936 | Janssens, Dirk | 1420 |
2023-01-13 | 48984 | Blommaert, Robin | ½ - ½ | 6530 | Coupe, Rudy | 1597 |
2023-01-13 | 56553 | Meignen, Gaetan | ½ - ½ | 4707 | Van Driessche, Filiep | 1671 |
2023-01-13 | 62316 | De Vriendt, Augustin | 0 - 1 | 15806 | Van Dorpe, Filip | 1553 |
2023-01-13 | 96704 | Schatteman, Sven | 0 - 1 | 39888 | De Clercq, Geert | 1398 |
2023-01-13 | 99681 | Bonnaffe, Xavier | 1 - 0 | 20055 | Van Lierde, Carl | 1483 |
Page : 01-04-2023 04:10:25 PM_chcklist.php : 26-01-2023 16:53:04 php : v_7.1.0 par GMA (pour la FRBE)