![]() |
Gestion des Elos |
![]() |
Périodes | Recherche par Nom | |
---|---|---|
Traitement de la table: p_chcklist202304 |
---|
Date | Joueur | Nom, Prénom | Res. | Adversaire | Nom, Prénom | EloAdv |
2022-12-26 | 10546 | Van Den Bosch, Arno | 1 - 0 | Etranger | Ciarletta, Ulysse | 1919 |
2022-12-26 | 10546 | Van Den Bosch, Arno | 0 - 1 | Etranger | Verheyen, Olivier | 2136 |
2022-12-27 | 10546 | Van Den Bosch, Arno | 0 - 1 | Etranger | Burgnies, Stephane | 2160 |
2022-12-27 | 10546 | Van Den Bosch, Arno | 0 - 1 | Etranger | Toure, Vasanth | 2114 |
2022-12-28 | 10546 | Van Den Bosch, Arno | ½ - ½ | Etranger | Havez, Matthieu | 1928 |
2022-12-28 | 10546 | Van Den Bosch, Arno | 1 - 0 | Etranger | Klaren, Oscar | 1998 |
2022-12-29 | 10546 | Van Den Bosch, Arno | ½ - ½ | Etranger | De Reese, Elias | 1985 |
2022-12-29 | 10546 | Van Den Bosch, Arno | 0 - 1 | Etranger | Loncke, Matthieu | 2102 |
2022-12-30 | 10546 | Van Den Bosch, Arno | 0 - 1 | Etranger | Deveque, Guillaume | 2062 |
2022-12-26 | 10978 | Verheyen, Olivier | 0 - 1 | Etranger | Degraeve, Remy | 2410 |
2022-12-26 | 10978 | Verheyen, Olivier | 1 - 0 | Etranger | Van Den Bosch, Arno | 2021 |
2022-12-27 | 10978 | Verheyen, Olivier | ½ - ½ | Etranger | Mekhane, Adam | 2275 |
2022-12-27 | 10978 | Verheyen, Olivier | 1 - 0 | Etranger | Lui, Eric | 1915 |
2022-12-28 | 10978 | Verheyen, Olivier | 0 - 1 | Etranger | Ikonnikov, Vyacheslav | 2493 |
2022-12-28 | 10978 | Verheyen, Olivier | 1 - 0 | Etranger | Toure, Ananth | 2091 |
2022-12-29 | 10978 | Verheyen, Olivier | ½ - ½ | Etranger | Ruzhansky, Elias | 2000 |
2022-12-29 | 10978 | Verheyen, Olivier | ½ - ½ | Etranger | Groffen, Hans | 2090 |
2022-12-30 | 10978 | Verheyen, Olivier | 1 - 0 | Etranger | Butzen, Robin | 2043 |
2022-12-26 | 11789 | Roos, David | 0 - 1 | Etranger | Ruzhansky, Elias | 2000 |
2022-12-26 | 11789 | Roos, David | 1 - 0 | Etranger | Heldenbergh, Nils | 2003 |
2022-12-27 | 11789 | Roos, David | 1 - 0 | Etranger | Debailleul, Pierre | 1979 |
2022-12-27 | 11789 | Roos, David | 0 - 1 | Etranger | Mekhane, Adam | 2275 |
2022-12-28 | 11789 | Roos, David | ½ - ½ | Etranger | Godde, Matthias | 2071 |
2022-12-28 | 11789 | Roos, David | 0 - 1 | Etranger | Bujisho, Benjamin | 2335 |
2022-12-29 | 11789 | Roos, David | 1 - 0 | Etranger | Burgnies, Stephane | 2160 |
2022-12-29 | 11789 | Roos, David | 0 - 1 | Etranger | Dubuisson, Samuel | 2128 |
2022-12-30 | 11789 | Roos, David | 1 - 0 | Etranger | Willockx, Ritsaart | 1924 |
2022-12-26 | 12899 | Ismail, Tamer | 0 - 1 | Etranger | Bailet, Pierre | 2521 |
2022-12-26 | 12899 | Ismail, Tamer | 1 - 0 | Etranger | Iolis, Oleg | 2228 |
2022-12-27 | 12899 | Ismail, Tamer | 0 - 1 | Etranger | Degraeve, Remy | 2410 |
2022-12-27 | 12899 | Ismail, Tamer | 1 - 0 | Etranger | Verboven, Wout | 2001 |
2022-12-28 | 12899 | Ismail, Tamer | ½ - ½ | Etranger | Dubuisson, Samuel | 2128 |
2022-12-28 | 12899 | Ismail, Tamer | 1 - 0 | Etranger | Miulescu, Gabriel | 1996 |
2022-12-29 | 12899 | Ismail, Tamer | 1 - 0 | Etranger | Mekhane, Adam | 2275 |
2022-12-29 | 12899 | Ismail, Tamer | 1 - 0 | Etranger | Bujisho, Benjamin | 2335 |
2022-12-30 | 12899 | Ismail, Tamer | ½ - ½ | Etranger | Dgebuadze, Alexandre | 2420 |
2022-12-26 | 13707 | Butzen, Robin | 1 - 0 | Etranger | De Reese, Elias | 1985 |
2022-12-26 | 13707 | Butzen, Robin | ½ - ½ | Etranger | Willockx, Ritsaart | 1924 |
2022-12-27 | 13707 | Butzen, Robin | 0 - 1 | Etranger | Ikonnikov, Vyacheslav | 2493 |
2022-12-27 | 13707 | Butzen, Robin | ½ - ½ | Etranger | Klaren, Duncan | 2074 |
2022-12-28 | 13707 | Butzen, Robin | 1 - 0 | Etranger | Dancourt, Jean-Hugues | 2160 |
2022-12-28 | 13707 | Butzen, Robin | ½ - ½ | Etranger | Mekhane, Adam | 2275 |
2022-12-29 | 13707 | Butzen, Robin | 0 - 1 | Etranger | Dgebuadze, Alexandre | 2420 |
2022-12-29 | 13707 | Butzen, Robin | 1 - 0 | Etranger | Nemegeer, Arne | 2164 |
2022-12-30 | 13707 | Butzen, Robin | 0 - 1 | Etranger | Verheyen, Olivier | 2136 |
2022-12-26 | 14068 | Nemegeer, Arne | ½ - ½ | Etranger | Arcelin, Gael | 2182 |
2022-12-26 | 14068 | Nemegeer, Arne | ½ - ½ | Etranger | Bailet, Pierre | 2521 |
2022-12-27 | 14068 | Nemegeer, Arne | 1 - 0 | Etranger | Willockx, Ritsaart | 1924 |
2022-12-27 | 14068 | Nemegeer, Arne | 1 - 0 | Etranger | Anciaux, Marc | 2073 |
2022-12-28 | 14068 | Nemegeer, Arne | 0 - 1 | Etranger | Degraeve, Remy | 2410 |
2022-12-28 | 14068 | Nemegeer, Arne | ½ - ½ | Etranger | Lacan-Rus, David | 1976 |
2022-12-29 | 14068 | Nemegeer, Arne | 0 - 1 | Etranger | Butzen, Robin | 2043 |
2022-12-29 | 14068 | Nemegeer, Arne | ½ - ½ | Etranger | Toure, Vasanth | 2114 |
2022-12-30 | 14068 | Nemegeer, Arne | 0 - 1 | Etranger | Toure, Ananth | 2091 |
2022-12-26 | 14108 | Goddé, Matthias | 0 - 1 | Etranger | Burgnies, Stephane | 2160 |
2022-12-26 | 14108 | Goddé, Matthias | 1 - 0 | Etranger | Debailleul, Pierre | 1979 |
2022-12-27 | 14108 | Goddé, Matthias | 0 - 1 | Etranger | Arcelin, Gael | 2182 |
2022-12-27 | 14108 | Goddé, Matthias | 1 - 0 | Etranger | Denayer, Eric | 2112 |
2022-12-28 | 14108 | Goddé, Matthias | ½ - ½ | Etranger | Roos, David | 2086 |
2022-12-28 | 14108 | Goddé, Matthias | 1 - 0 | Etranger | Loncke, Matthieu | 2102 |
2022-12-29 | 14108 | Goddé, Matthias | 0 - 1 | Etranger | Bujisho, Benjamin | 2335 |
2022-12-29 | 14108 | Goddé, Matthias | 0 - 1 | Etranger | Dancourt, Jean-Hugues | 2160 |
2022-12-30 | 14108 | Goddé, Matthias | 0 - 1 | Etranger | Heldenbergh, Nils | 2003 |
2022-12-26 | 14450 | Heldenbergh, Nils | 0 - 1 | Etranger | Toure, Ananth | 2091 |
2022-12-26 | 14450 | Heldenbergh, Nils | 0 - 1 | Etranger | Roos, David | 2086 |
2022-12-27 | 14450 | Heldenbergh, Nils | 0 - 1 | Etranger | Groffen, Hans | 2090 |
2022-12-28 | 14450 | Heldenbergh, Nils | 1 - 0 | Etranger | Havez, Matthieu | 1928 |
2022-12-28 | 14450 | Heldenbergh, Nils | 0 - 1 | Etranger | Faybish, Nimrod | 2147 |
2022-12-29 | 14450 | Heldenbergh, Nils | ½ - ½ | Etranger | Denayer, Eric | 2112 |
2022-12-29 | 14450 | Heldenbergh, Nils | 1 - 0 | Etranger | De Reese, Elias | 1985 |
2022-12-30 | 14450 | Heldenbergh, Nils | 1 - 0 | Etranger | Godde, Matthias | 2071 |
2022-12-26 | 15179 | De Reese, Elias | 0 - 1 | Etranger | Butzen, Robin | 2043 |
2022-12-26 | 15179 | De Reese, Elias | ½ - ½ | Etranger | Anciaux, Marc | 2073 |
2022-12-27 | 15179 | De Reese, Elias | 0 - 1 | Etranger | Dubuisson, Samuel | 2128 |
2022-12-27 | 15179 | De Reese, Elias | ½ - ½ | Etranger | Havez, Matthieu | 1928 |
2022-12-28 | 15179 | De Reese, Elias | 0 - 1 | Etranger | Toure, Vasanth | 2114 |
2022-12-28 | 15179 | De Reese, Elias | 1 - 0 | Etranger | Stuer, Marc | 2078 |
2022-12-29 | 15179 | De Reese, Elias | 0 - 1 | Etranger | Heldenbergh, Nils | 2003 |
2022-12-29 | 15179 | De Reese, Elias | ½ - ½ | Etranger | Van Den Bosch, Arno | 2021 |
2022-12-30 | 15179 | De Reese, Elias | ½ - ½ | Etranger | Klaren, Oscar | 1998 |
2022-12-26 | 15850 | Verboven, Wout | ½ - ½ | Etranger | Groffen, Hans | 2090 |
2022-12-26 | 15850 | Verboven, Wout | 1 - 0 | Etranger | Stuer, Marc | 2078 |
2022-12-27 | 15850 | Verboven, Wout | 0 - 1 | Etranger | Flom, Gabriel | 2411 |
2022-12-27 | 15850 | Verboven, Wout | 0 - 1 | Etranger | Ismail, Tamer | 2112 |
2022-12-28 | 15850 | Verboven, Wout | 1 - 0 | Etranger | Ciarletta, Ulysse | 1919 |
2022-12-28 | 15850 | Verboven, Wout | ½ - ½ | Etranger | Toure, Ananth | 2091 |
2022-12-29 | 15850 | Verboven, Wout | ½ - ½ | Etranger | Faybish, Nimrod | 2147 |
2022-12-29 | 15850 | Verboven, Wout | ½ - ½ | Etranger | Loncke, Matthieu | 2102 |
2022-12-30 | 15850 | Verboven, Wout | ½ - ½ | Etranger | Lacan-Rus, David | 1976 |
2022-12-26 | 17648 | Anciaux, Adrien | 1 - 0 | Etranger | Callet, Antoine | 2104 |
2022-12-26 | 17648 | Anciaux, Adrien | 1 - 0 | Etranger | Degraeve, Remy | 2410 |
2022-12-27 | 17648 | Anciaux, Adrien | 0 - 1 | Etranger | Dgebuadze, Alexandre | 2420 |
2022-12-27 | 17648 | Anciaux, Adrien | ½ - ½ | Etranger | Toure, Ananth | 2091 |
2022-12-28 | 17648 | Anciaux, Adrien | 1 - 0 | Etranger | Loncke, Matthieu | 2102 |
2022-12-28 | 17648 | Anciaux, Adrien | 0 - 1 | Etranger | Bailet, Pierre | 2521 |
2022-12-29 | 17648 | Anciaux, Adrien | ½ - ½ | Etranger | Arcelin, Gael | 2182 |
2022-12-29 | 17648 | Anciaux, Adrien | 1 - 0 | Etranger | Lacan-Rus, David | 1976 |
2022-12-30 | 17648 | Anciaux, Adrien | 0 - 1 | Etranger | Ikonnikov, Vyacheslav | 2493 |
2022-12-26 | 19430 | Loncke, Matthieu | ½ - ½ | Etranger | Arcelin, Gael | 2182 |
2022-12-26 | 19430 | Loncke, Matthieu | 0 - 1 | Etranger | Iolis, Oleg | 2228 |
2022-12-27 | 19430 | Loncke, Matthieu | 1 - 0 | Etranger | Havez, Matthieu | 1928 |
2022-12-27 | 19430 | Loncke, Matthieu | 1 - 0 | Etranger | Ciarletta, Ulysse | 1919 |
2022-12-28 | 19430 | Loncke, Matthieu | 0 - 1 | Etranger | Anciaux, Adrien | 2197 |
2022-12-28 | 19430 | Loncke, Matthieu | 0 - 1 | Etranger | Godde, Matthias | 2071 |
2022-12-29 | 19430 | Loncke, Matthieu | ½ - ½ | Etranger | Verboven, Wout | 2001 |
2022-12-29 | 19430 | Loncke, Matthieu | 1 - 0 | Etranger | Van Den Bosch, Arno | 2021 |
2022-12-30 | 19430 | Loncke, Matthieu | ½ - ½ | Etranger | Faybish, Nimrod | 2147 |
2022-12-26 | 21132 | Ruzhansky, Elias | 1 - 0 | Etranger | Roos, David | 2086 |
2022-12-26 | 21132 | Ruzhansky, Elias | ½ - ½ | Etranger | Dubuisson, Samuel | 2128 |
2022-12-27 | 21132 | Ruzhansky, Elias | 1 - 0 | Etranger | Bujisho, Benjamin | 2335 |
2022-12-27 | 21132 | Ruzhansky, Elias | 0 - 1 | Etranger | Flom, Gabriel | 2411 |
2022-12-28 | 21132 | Ruzhansky, Elias | 1 - 0 | Etranger | Toure, Vasanth | 2114 |
2022-12-28 | 21132 | Ruzhansky, Elias | 0 - 1 | Etranger | Degraeve, Remy | 2410 |
2022-12-29 | 21132 | Ruzhansky, Elias | 1 - 0 | Etranger | Toure, Ananth | 2091 |
2022-12-29 | 21132 | Ruzhansky, Elias | ½ - ½ | Etranger | Verheyen, Olivier | 2136 |
2022-12-30 | 21132 | Ruzhansky, Elias | 0 - 1 | Etranger | Arcelin, Gael | 2182 |
2022-12-26 | 32913 | Willockx, Ritsaart | ½ - ½ | Etranger | Butzen, Robin | 2043 |
2022-12-26 | 32913 | Willockx, Ritsaart | ½ - ½ | Etranger | Anciaux, Marc | 2073 |
2022-12-27 | 32913 | Willockx, Ritsaart | 0 - 1 | Etranger | Nemegeer, Arne | 2164 |
2022-12-27 | 32913 | Willockx, Ritsaart | 1 - 0 | Etranger | Burgnies, Stephane | 2160 |
2022-12-28 | 32913 | Willockx, Ritsaart | 1 - 0 | Etranger | Deveque, Guillaume | 2062 |
2022-12-28 | 32913 | Willockx, Ritsaart | 0 - 1 | Etranger | Groffen, Hans | 2090 |
2022-12-29 | 32913 | Willockx, Ritsaart | ½ - ½ | Etranger | Stuer, Marc | 2078 |
2022-12-29 | 32913 | Willockx, Ritsaart | 0 - 1 | Etranger | Toure, Vasanth | 2114 |
2022-12-30 | 32913 | Willockx, Ritsaart | 0 - 1 | Etranger | Roos, David | 2086 |
2022-12-26 | 41084 | Stuer, Marc | 0 - 1 | Etranger | Verboven, Wout | 2001 |
2022-12-27 | 41084 | Stuer, Marc | 0 - 1 | Etranger | Lui, Eric | 1915 |
2022-12-27 | 41084 | Stuer, Marc | ½ - ½ | Etranger | Miulescu, Gabriel | 1996 |
2022-12-28 | 41084 | Stuer, Marc | 0 - 1 | Etranger | De Reese, Elias | 1985 |
2022-12-29 | 41084 | Stuer, Marc | ½ - ½ | Etranger | Willockx, Ritsaart | 1924 |
2022-12-29 | 41084 | Stuer, Marc | 1 - 0 | Etranger | Anciaux, Marc | 2073 |
2022-12-30 | 41084 | Stuer, Marc | 0 - 1 | Etranger | Burgnies, Stephane | 2160 |
2022-12-26 | 49301 | Dgebuadze, Alexandre | 1 - 0 | Etranger | Dancourt, Jean-Hugues | 2160 |
2022-12-26 | 49301 | Dgebuadze, Alexandre | 1 - 0 | Etranger | Mekhane, Adam | 2275 |
2022-12-27 | 49301 | Dgebuadze, Alexandre | ½ - ½ | Etranger | Ikonnikov, Vyacheslav | 2493 |
2022-12-27 | 49301 | Dgebuadze, Alexandre | 1 - 0 | Etranger | Anciaux, Adrien | 2197 |
2022-12-28 | 49301 | Dgebuadze, Alexandre | ½ - ½ | Etranger | Flom, Gabriel | 2411 |
2022-12-28 | 49301 | Dgebuadze, Alexandre | ½ - ½ | Etranger | Verstraeten, Rein | 2377 |
2022-12-29 | 49301 | Dgebuadze, Alexandre | ½ - ½ | Etranger | Bailet, Pierre | 2521 |
2022-12-29 | 49301 | Dgebuadze, Alexandre | 1 - 0 | Etranger | Butzen, Robin | 2043 |
2022-12-30 | 49301 | Dgebuadze, Alexandre | ½ - ½ | Etranger | Ismail, Tamer | 2112 |
2022-12-26 | 57533 | Verstraeten, Rein | 1 - 0 | Etranger | Dubuisson, Samuel | 2128 |
2022-12-26 | 57533 | Verstraeten, Rein | ½ - ½ | Etranger | Ikonnikov, Vyacheslav | 2493 |
2022-12-27 | 57533 | Verstraeten, Rein | 1 - 0 | Etranger | Lesueur, Gabriel | 2055 |
2022-12-27 | 57533 | Verstraeten, Rein | ½ - ½ | Etranger | Bailet, Pierre | 2521 |
2022-12-28 | 57533 | Verstraeten, Rein | 1 - 0 | Etranger | Iolis, Oleg | 2228 |
2022-12-28 | 57533 | Verstraeten, Rein | ½ - ½ | Etranger | Dgebuadze, Alexandre | 2420 |
2022-12-29 | 57533 | Verstraeten, Rein | 1 - 0 | Etranger | Groffen, Hans | 2090 |
2022-12-29 | 57533 | Verstraeten, Rein | 1 - 0 | Etranger | Flom, Gabriel | 2411 |
2022-12-30 | 57533 | Verstraeten, Rein | 0 - 1 | Etranger | Degraeve, Remy | 2410 |
2022-12-26 | 76929 | Denayer, Eric | ½ - ½ | Etranger | Lacan-Rus, David | 1976 |
2022-12-26 | 76929 | Denayer, Eric | 0 - 1 | Etranger | Mekhane, Adam | 2275 |
2022-12-27 | 76929 | Denayer, Eric | ½ - ½ | Etranger | Debailleul, Pierre | 1979 |
2022-12-27 | 76929 | Denayer, Eric | 0 - 1 | Etranger | Godde, Matthias | 2071 |
2022-12-28 | 76929 | Denayer, Eric | 1 - 0 | Etranger | Deveque, Guillaume | 2062 |
2022-12-28 | 76929 | Denayer, Eric | 0 - 1 | Etranger | Dancourt, Jean-Hugues | 2160 |
2022-12-29 | 76929 | Denayer, Eric | 1 - 0 | Etranger | Miulescu, Gabriel | 1996 |
2022-12-29 | 76929 | Denayer, Eric | ½ - ½ | Etranger | Heldenbergh, Nils | 2003 |
2022-12-30 | 76929 | Denayer, Eric | ½ - ½ | Etranger | Anciaux, Marc | 2073 |
2022-12-26 | 79197 | Faybish, Nimrod | 0 - 1 | Etranger | Flom, Gabriel | 2411 |
2022-12-26 | 79197 | Faybish, Nimrod | 0 - 1 | Etranger | Lesueur, Gabriel | 2055 |
2022-12-27 | 79197 | Faybish, Nimrod | 0 - 1 | Etranger | Ciarletta, Ulysse | 1919 |
2022-12-28 | 79197 | Faybish, Nimrod | 1 - 0 | Etranger | Heldenbergh, Nils | 2003 |
2022-12-28 | 79197 | Faybish, Nimrod | 1 - 0 | Etranger | Lui, Eric | 1915 |
2022-12-29 | 79197 | Faybish, Nimrod | ½ - ½ | Etranger | Verboven, Wout | 2001 |
2022-12-29 | 79197 | Faybish, Nimrod | 0 - 1 | Etranger | Lacan-Rus, David | 1976 |
2022-12-30 | 79197 | Faybish, Nimrod | ½ - ½ | Etranger | Loncke, Matthieu | 2102 |
2022-12-26 | 81981 | Lui, Eric | 0 - 1 | Etranger | Toure, Vasanth | 2114 |
2022-12-27 | 81981 | Lui, Eric | 0 - 1 | Etranger | Verheyen, Olivier | 2136 |
2022-12-27 | 81981 | Lui, Eric | 1 - 0 | Etranger | Stuer, Marc | 2078 |
2022-12-28 | 81981 | Lui, Eric | 0 - 1 | Etranger | Klaren, Duncan | 2074 |
2022-12-28 | 81981 | Lui, Eric | 0 - 1 | Etranger | Faybish, Nimrod | 2147 |
2022-12-29 | 81981 | Lui, Eric | 0 - 1 | Etranger | Debailleul, Pierre | 1979 |
2022-12-26 | 87921 | Iolis, Oleg | 0 - 1 | Etranger | Ismail, Tamer | 2112 |
2022-12-26 | 87921 | Iolis, Oleg | 1 - 0 | Etranger | Loncke, Matthieu | 2102 |
2022-12-27 | 87921 | Iolis, Oleg | 1 - 0 | Etranger | Groffen, Hans | 2090 |
2022-12-27 | 87921 | Iolis, Oleg | 1 - 0 | Etranger | Lesueur, Gabriel | 2055 |
2022-12-28 | 87921 | Iolis, Oleg | 0 - 1 | Etranger | Verstraeten, Rein | 2377 |
2022-12-28 | 87921 | Iolis, Oleg | 0 - 1 | Etranger | Klaren, Duncan | 2074 |
2022-12-26 | 92894 | Anciaux, Marc | ½ - ½ | Etranger | Willockx, Ritsaart | 1924 |
2022-12-26 | 92894 | Anciaux, Marc | ½ - ½ | Etranger | De Reese, Elias | 1985 |
2022-12-27 | 92894 | Anciaux, Marc | 0 - 1 | Etranger | Dancourt, Jean-Hugues | 2160 |
2022-12-27 | 92894 | Anciaux, Marc | 0 - 1 | Etranger | Nemegeer, Arne | 2164 |
2022-12-28 | 92894 | Anciaux, Marc | ½ - ½ | Etranger | Debailleul, Pierre | 1979 |
2022-12-28 | 92894 | Anciaux, Marc | 1 - 0 | Etranger | Ciarletta, Ulysse | 1919 |
2022-12-29 | 92894 | Anciaux, Marc | 0 - 1 | Etranger | Stuer, Marc | 2078 |
2022-12-29 | 92894 | Anciaux, Marc | 1 - 0 | Etranger | Havez, Matthieu | 1928 |
2022-12-30 | 92894 | Anciaux, Marc | ½ - ½ | Etranger | Denayer, Eric | 2112 |
Page : 01-04-2023 03:28:33 PM_chcklist.php : 26-01-2023 16:53:04 php : v_7.1.0 par GMA (pour la FRBE)