![]() |
Gestion des Elos |
![]() |
Périodes | Recherche par Nom | |
---|---|---|
Traitement de la table: p_chcklist202210 |
---|
Date | Joueur | Nom, Prénom | Adversaire | Nom, Prénom | EloAdv | Couleur | Resultat |
2022-07-06 | 12610 | Marchal, Anaïs | 1593 | Noir | Perdu | ||
2022-07-07 | 12610 | Marchal, Anaïs | 1527 | Blanc | Gain | ||
2022-07-07 | 12610 | Marchal, Anaïs | 1571 | Noir | Gain | ||
2022-07-08 | 12610 | Marchal, Anaïs | 1606 | Blanc | Perdu | ||
2022-07-09 | 12610 | Marchal, Anaïs | 1608 | Noir | Perdu | ||
2022-07-09 | 12610 | Marchal, Anaïs | 1529 | Noir | Gain | ||
2022-07-10 | 12610 | Marchal, Anaïs | 1595 | Blanc | Perdu | ||
2022-07-06 | 14078 | Dreelinck, Adriaan | 1855 | Blanc | Gain | ||
2022-07-07 | 14078 | Dreelinck, Adriaan | 1811 | Noir | Gain | ||
2022-07-07 | 14078 | Dreelinck, Adriaan | 2326 | Noir | Nulle | ||
2022-07-08 | 14078 | Dreelinck, Adriaan | 2272 | Blanc | Nulle | ||
2022-07-09 | 14078 | Dreelinck, Adriaan | 2374 | Noir | Nulle | ||
2022-07-09 | 14078 | Dreelinck, Adriaan | 2366 | Blanc | Nulle | ||
2022-07-10 | 14078 | Dreelinck, Adriaan | 2267 | Blanc | Perdu | ||
2022-07-06 | 14086 | Dreelinck, Jacob | 1795 | Blanc | Gain | ||
2022-07-07 | 14086 | Dreelinck, Jacob | 2499 | Noir | Perdu | ||
2022-07-07 | 14086 | Dreelinck, Jacob | 1811 | Blanc | Gain | ||
2022-07-08 | 14086 | Dreelinck, Jacob | 1719 | Noir | Nulle | ||
2022-07-09 | 14086 | Dreelinck, Jacob | 1792 | Blanc | Gain | ||
2022-07-09 | 14086 | Dreelinck, Jacob | 2326 | Noir | Perdu | ||
2022-07-10 | 14086 | Dreelinck, Jacob | 1855 | Noir | Gain | ||
2022-07-06 | 60517 | Marchal, Laurent | 2106 | Blanc | Perdu | ||
2022-07-07 | 60517 | Marchal, Laurent | 1958 | Noir | Gain | ||
2022-07-07 | 60517 | Marchal, Laurent | 2040 | Blanc | Gain | ||
2022-07-08 | 60517 | Marchal, Laurent | 2126 | Noir | Perdu | ||
2022-07-09 | 60517 | Marchal, Laurent | 2013 | Blanc | Perdu | ||
2022-07-09 | 60517 | Marchal, Laurent | 1926 | Noir | Gain | ||
2022-07-10 | 60517 | Marchal, Laurent | 2044 | Blanc | Nulle | ||
2022-07-06 | 97136 | Thirion, Marcel | 1774 | Noir | Gain | ||
2022-07-07 | 97136 | Thirion, Marcel | 2272 | Blanc | Nulle | ||
2022-07-07 | 97136 | Thirion, Marcel | 2189 | Blanc | Perdu | ||
2022-07-08 | 97136 | Thirion, Marcel | 1818 | Noir | Gain | ||
2022-07-09 | 97136 | Thirion, Marcel | 2117 | Noir | Perdu | ||
2022-07-09 | 97136 | Thirion, Marcel | 2267 | Blanc | Nulle | ||
2022-07-10 | 97136 | Thirion, Marcel | 1854 | Noir | Perdu |
Page : 08-08-2022 16:16:19 PM_chcklist.php : 01-08-2022 10:53:27 php : v_7.1.0 par GMA (pour la FRBE)