Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
19135: Flamee, Dirk ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2011-07 | |
Sexe | M | |
né le | 1946-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 418 | |
VPTD | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Oost Vlaanderen (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 200689 BEL
S=1782 R=1828 B=1880 | |
Nouvel Elo | 1750 (-23) | |
Nombre de parties | 2116 (+67) | |
Dernière partie | 2011-06-22 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
Fiche FIDE |
19135 | Flamee, Dirk | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2011-02-10 | 417 | 12405 | Steynen, Christophe | 228 | 1 | NC | |
0 | 2011-06-04 | 499 | 10318 | Cnudde, Matthias | 432 | ½ | NC | |
0 | 2011-06-02 | 499 | 11831 | Dellaert, Sander | 462 | 1 | NC | |
0 | 2011-02-26 | 418 | 12477 | Van Poucke, Ludwig | 418 | 1 | NC | |
2050 | 2010-12-26 | FIDE | ? | 0 | 1993 | |||
2051 | 2010-12-26 | FIDE | ? | 1 | 1584 | |||
2052 | 2010-12-26 | FIDE | ? | ½ | 1675 | |||
2053 | 2010-12-26 | FIDE | ? | 0 | 1941 | |||
2054 | 2010-12-26 | FIDE | ? | ½ | 1867 | |||
2055 | 2010-12-26 | FIDE | ? | ½ | 1907 | |||
2056 | 2010-12-26 | FIDE | ? | 0 | 1825 | |||
2057 | 2010-12-26 | FIDE | ? | 1 | 1921 | |||
2058 | 2010-12-26 | FIDE | ? | 0 | 1850 | |||
2059 | 2011-01-08 | 418 | 28673 | De Gendt, Eddy | 462 | 1 | 1576 | |
2060 | 2011-01-09 | ICN | 12742 | Ottevaere, Herman | 309 | ½ | 1810 | |
2061 | 2011-01-12 | 417 | 48585 | Boschmans, Johan | 417 | 1 | 1617 | |
2062 | 2011-01-19 | 417 | 10283 | Van Houtte, Randy | 432 | 0 | 1967 | |
2063 | 2011-01-21 | 533 | 78166 | Dupont, Claude | 518 | ½ | 1687 | |
2064 | 2011-01-23 | ICN | 50512 | Skuka, Hekuran | 301 | 0 | 1928 | |
2065 | 2011-01-26 | 417 | 14834 | Gabriels, Antoon | 417 | 0 | 1789 | |
2066 | 2011-01-28 | 533 | 93360 | Fostiez, Pascal | 533 | 0 | 1887 | |
2067 | 2011-02-03 | 417 | 9474 | De Greve, Hubert | 417 | ½ | 1514 | |
2068 | 2011-02-05 | 418 | 38016 | Van Heghe, Isabelle | 462 | 1 | 1178 | |
2069 | 2011-02-06 | 418 | 39489 | Lefebvre, Willy | 201 | ½ | 1500 | |
2070 | 2011-02-11 | 400 | 26018 | De Weird, Evy | 462 | ½ | 1770 | |
2071 | 2011-02-15 | 418 | 19208 | Matthijs, Luc | 418 | 1 | 1820 | |
2072 | 2011-02-17 | 417 | 10612 | Van Wijnendaele, Jovanni | 417 | ½ | 1425 | |
2073 | 2011-02-19 | 418 | 36927 | Van De Velde, Georges | 418 | 1 | 1369 | |
2074 | 2011-02-24 | 417 | 29343 | Spaens, Kjell | 228 | 0 | 1942 | |
2075 | 2011-02-25 | 533 | 10779 | Vardanyan, Hacob | 418 | 0 | 1698 | |
2076 | 2011-02-27 | ICN | 11522 | Van Vooren, Gert | 422 | 1 | 1857 | |
2077 | 2011-03-01 | 417 | 50034 | De Braekeleer, Chris | 462 | ½ | 1410 | |
2078 | 2011-03-04 | 533 | 89613 | Verbeque, Roger | 418 | 1 | 1555 | |
2079 | 2011-03-05 | 418 | 38431 | Van Cauwenberge, Marcel | 418 | ½ | 1577 | |
2080 | 2011-03-08 | 417 | 51 | De Wolf, Bernard | 417 | 1 | 1625 | |
2081 | 2011-03-11 | 400 | 43044 | De Vrieze, Sander | 460 | ½ | 1748 | |
2082 | 2011-03-12 | 418 | 10067 | Gossye, Michiel | 418 | 1 | 1491 | |
2083 | 2011-03-15 | 417 | 21008 | Ponnet, Guy | 417 | ½ | 1679 | |
2084 | 2011-03-18 | 533 | 19313 | Lemmens, Pierre | 244 | 1 | 1593 | |
2085 | 2011-03-19 | 418 | 24651 | De Weird, Gunter | 425 | 1 | 1649 | |
2086 | 2011-03-20 | ICN | 15229 | Spilliaert, Hugo | 353 | 1 | 1657 | |
2087 | 2011-03-22 | 417 | 9725 | Vanhee, Freddy | 417 | ½ | 1912 | |
2088 | 2011-03-26 | 418 | 5355 | Roos, Frank | 462 | ½ | 1823 | |
2089 | 2011-03-29 | 417 | 11017 | Carrijn, Bart | 417 | ½ | 1552 | |
2090 | 2011-04-01 | 533 | 10779 | Vardanyan, Hacob | 418 | 1 | 1698 | |
2091 | 2011-04-03 | ICN | 34011 | De Smet, Frans | 417 | 0 | 1828 | |
2092 | 2011-04-06 | 417 | 10370 | Brone, Steven | 401 | 1 | 1523 | |
2093 | 2011-04-08 | 403 | 10045 | Van Parys, Nikita | 462 | 1 | 1670 | |
2094 | 2011-04-09 | 418 | 10067 | Gossye, Michiel | 418 | 1 | 1491 | |
2095 | 2011-04-09 | 418 | 5355 | Roos, Frank | 462 | ½ | 1823 | |
2096 | 2011-04-29 | 533 | 89613 | Verbeque, Roger | 418 | ½ | 1555 | |
2097 | 2011-04-30 | 418 | 89613 | Verbeque, Roger | 418 | 1 | 1555 | |
2098 | 2011-05-04 | 417 | 25933 | De Weird, Matthias | 462 | ½ | 1432 | |
2099 | 2011-05-06 | 533 | 93335 | Baguet, Frédéric | 541 | 0 | 1960 | |
2100 | 2011-05-07 | 418 | 36927 | Van De Velde, Georges | 418 | 1 | 1369 | |
2101 | 2011-05-18 | 417 | 10612 | Van Wijnendaele, Jovanni | 417 | 1 | 1425 | |
2102 | 2011-05-21 | 418 | 89613 | Verbeque, Roger | 418 | 1 | 1555 | |
2103 | 2011-05-25 | 417 | 10284 | Sterck, Arno | 260 | 0 | 1506 | |
2104 | 2011-06-01 | 417 | 11684 | Bombeek, Raf | 417 | 1 | 1410 | |
2105 | 2011-06-02 | 499 | 65846 | Feys, Jan | 340 | 1 | 1959 | |
2106 | 2011-06-03 | 499 | 54101 | Todts, Benny | 301 | 0 | 2073 | |
2107 | 2011-06-03 | 499 | 42153 | Dierckens, Sarah | 114 | 0 | 1888 | |
2108 | 2011-06-04 | 499 | 2640 | Temmerman, Hans | 462 | 0 | 1810 | |
2109 | 2011-06-05 | 499 | 42391 | Maes, Tibo | 432 | 1 | 1301 | |
2110 | 2011-06-08 | 417 | 54216 | Slabbaert, Eric | 401 | 1 | 1541 | |
2111 | 2011-06-15 | 417 | 36013 | Van Den Eede, Gerrit | 417 | 0 | 1927 | |
2112 | 2011-06-18 | 418 | 36927 | Van De Velde, Georges | 418 | 1 | 1369 | |
2113 | 2011-06-22 | 417 | 51 | De Wolf, Bernard | 417 | ½ | 1625 | |
68 | 40.5 | 1679 |
Page : 05-01-2025 12:13:53 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 03-01-2025 10:00:40 par GMA (pour la FRBE)